| 2025 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
| Kokoonpano - MAHL [MAH] |
|
| Maalivahti |
|
|
|
|
M | KT | PK | NP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aatu Nenonen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Kenttäpelaaja |
|
|
|
M | KT | PK | |||||||
| 0 | Taneli Häkkinen | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Leevi Kukkasniemi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Jaakko Mesiäinen | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Antti Pajunen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Topi Saukkonen | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Heikki Kämppi | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Tomi Ripatti | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Mika Salonen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Niko Pajunen | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Esu Rytkönen | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Mikko Toivanen | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Aleksi Lamberg | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Kasper Pöyry | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Niklas Kurvinen | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 75 | Niko Kauppinen | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Total | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |||||||
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Jarin Kerho |
18 | 49 |
| 2 |
FC Probba |
18 | 45 |
| 3 |
MAHL |
18 | 44 |
| 4 |
KNP |
18 | 29 |
| 5 |
Kontu |
18 | 28 |
| 6 |
FC MYRY |
18 | 20 |
| 7 |
Lähemäki Bar |
18 | 17 |
| 8 |
Wilmert |
18 | 16 |
| 9 |
Otavan Viesti |
18 | 10 |
| 10 |
FC Alapiha |
18 | 4 |