2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI - Runkosarja |
Otteluohjelma: Weikkoset |
MD | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01.2019 | 19:30 h | Weikkoset | - | MPU | 6 - 2 | |||||
1 | 11.01.2019 | 21:00 h | Huru-Ukot | - | Weikkoset | 4 - 3 (SO) | |||||
2 | 01.02.2019 | 19:30 h | Weikkoset | - | Lakeside Hoppers | 4 - 2 | |||||
2 | 01.02.2019 | 21:00 h | SB Puukädet | - | Weikkoset | 4 - 0 | |||||
3 | 22.02.2019 | 18:00 h | Weikkoset | - | Huru-Ukot | 0 - 1 | |||||
3 | 22.02.2019 | 18:45 h | MPU | - | Weikkoset | 4 - 3 (SO) | |||||
4 | 15.03.2019 | 19:30 h | Lakeside Hoppers | - | Weikkoset | 2 - 3 | |||||
4 | 15.03.2019 | 21:00 h | Weikkoset | - | SB Puukädet | 2 - 6 | |||||
5 | Saimaa Stadiumi | 23.03.2019 | 09:00 h | MPU | - | Weikkoset | 2 - 4 | ||||
5 | Saimaa Stadiumi | 23.03.2019 | 11:00 h | Weikkoset | - | Lakeside Hoppers | 16 - 3 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |