2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI |
Team Info - Lakeside Hoppers
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | 1 DIVARI | Runkosarja | 5 | 8 | 0 | 0/0/8 | 18:45 | 23 |
2018-2019 | 2018-2019 TALVIJALKAPALLO | 6 | 18 | 16 | 5/1/12 | 59:84 | 21 | |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | B Lohko | 3 | 8 | 9 | 3/0/5 | 24:28 | 21 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | Lohko A | 2 | 14 | 17 | 5/2/7 | 34:27 | 21 |
2018 | MAHL JALKAPALLO 2017 TASONMITTAUS | Lohko A | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 12:22 | 24 |
2017-2018 | TALVIJALKAPALLOLIIGA | 5 | 18 | 20 | 6/2/10 | 36:75 | 15 | |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS | 1.DIVARI | 1 | 6 | 9 | 3/3/0 | 24:18 | 22 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA | B-Lohko | 3 | 7 | 7 | 2/3/2 | 26:27 | 22 |
Jääpallo
Sarjataulukko Jääpallo
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MAKS-91 Ikämiehet | 12 | 21 |
2 | WHL | 12 | 19 |
3 | Ola Oy | 12 | 13 |
4 | Littarit | 12 | 11 |
5 | KaPo | 12 | 11 |
6 | MPU | 12 | 5 |
7 | Canarian Pallo | 12 | 4 |