PUUMALIIGA 2022-2023 |
Kokoonpano - UuNo [UUN] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | UuNo | 16 | 2.00 | 1 | 50.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
0 | Nella Kähärä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.00% | 4 | 2.00 | ||
0 | Mari Muinonen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 63 | 84.13% | 10 | 1.67 | ||
0 | Johanna Pekkanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 93 | 89.25% | 10 | 1.25 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
3 | Liisa Laine | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Henna Mynttinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jade Väisänen | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Reetta Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Petra Heimonen | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Mervi Stolt | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Hanna Knaappila | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
0 | Heidi Hämäläinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Katri Torniainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Sanna Calenius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Anu Tillanen | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Carina Calenius | 14 | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Heli Torniainen | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Roosa Kuhanen | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Nanna Laine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Johanna Rapo | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
19 | Elina Vornanen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Johanna Vesanto | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Maria Utti | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80 | Minna Haapanen | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
98 | Milla Okkonen | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2022-2023
PUUMALIIGA PLAYOFFS
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sbs Saimaa | 16 | 45 |
2 | MLI Sharks | 16 | 45 |
3 | UuNo | 16 | 36 |
4 | Säbäcats | 16 | 26 |
5 | Riusäbä | 16 | 20 |
6 | Pinkit Puumat | 16 | 13 |
7 | KaPa-51 | 16 | 13 |
8 | WiSu | 16 | 13 |
9 | JiiKoo Hurjat | 16 | 5 |