PUUMALIIGA 2024-2025 |
Kokoonpano - Säbäcats [SBC] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Säbäcats | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
30 | Tanja Röyskö | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 70 | 88.57% | 8 | 1.33 | ||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
4 | Maria Louhelainen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Titta Rönkkönen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Eerika Kasanen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kaija Hukka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Helinä Tiusanen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Mimmi Ahonen | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Siiri Martikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Sanni Alén | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Kristiina Hietala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Maiju Lappalainen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Jenni Hakkarainen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | Iida Kiri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82 | Sanna Kontra | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | Asta Kuronen | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
85 | Riitta-Liisa Hallivuo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | Elina Summanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
88 | Anniina Hämäläinen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 6 | 15 |
2 | Säbäcats | 6 | 11 |
3 | JiiKoo Hurjat | 6 | 8 |
4 | Riusäbä | 6 | 7 |
5 | KaPa-51 | 6 | 7 |
6 | SBS Timantit | 6 | 6 |