PUUMALIIGA 2022-2023
Player Information - Mari Muinonen

Henkilötiedot

Nimi: Mari Muinonen
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Saturday October 15 MLI Sharks 3 - 1 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 84.21% 3
Saturday October 15 UuNo 9 - 0 Pinkit Puumat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 7 100.00% 0
Saturday January 14 UuNo 2 - 3 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 76.92% 3
Saturday January 14 Pinkit Puumat 1 - 5 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 90.00% 1
Saturday February 18 UuNo 3 - 0 WiSu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 100.00% 0
Saturday February 18 Sbs Saimaa 3 - 2 UuNo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 70.00% 3
Ottelut yhteensä 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 53 63 84.13% 10

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
PUUMA LIIGA 2020-2021 UuNo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 90.00% 3 1.00
PUUMALIIGA 2021-2022 UuNo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 46 53 86.79% 7 1.75
PUUMALIIGA 2022-2023 UuNo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 53 63 84.13% 10 1.67
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 UuNo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 UuNo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Ura yhteensä 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 126 146 86.30% 20 1.54

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
PUUMA LIIGA 2020-2021 2020-2021 UuNo Maalivahti
PUUMALIIGA 2021-2022 2021-2022 UuNo Maalivahti
PUUMALIIGA 2022-2023 2022-2023 UuNo Maalivahti
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 2021-2022 UuNo Maalivahti
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 2022-2023 UuNo Maalivahti

PUUMA SALIBANDYLIIGA

PUUMALIIGA SARJATAULUKKO

# JOUKKUE O PTS
1 MLI Sharks 16 47
2 Sbs Saimaa 16 41
3 Säbäcats 16 32
4 WiSu Ranta 16 23
5 WiSu Lappee 16 19
6 Riusäbä 16 16
7 SBS Timantit 16 16
8 Pinkit Puumat 16 13
9 KaPa-51 16 9