2013-2014 JÄÄKIEKKODIVARI |
Otteluohjelma: TOP 10 |
MD | # | Halli | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KH | 18.09.2013 | 21:00 h | TOP 10 | - | PoNu | 8 - 3 | ||||
2 | 3 | KH | 23.09.2013 | 20:00 h | Team 70´s | - | TOP 10 | 0 - 6 | ||||
4 | 8 | 07.10.2013 | 20:00 h | MAMK Hearts | - | TOP 10 | 6 - 3 | |||||
5 | 13 | 05.10.2013 | 12:00 h | Star Expert | - | TOP 10 | 3 - 1 | |||||
6 | 15 | 16.10.2013 | 22:00 h | HC Karla | - | TOP 10 | 5 - 5 | |||||
7 | 18 | 21.10.2013 | 22:00 h | TOP 10 | - | Mipro | 3 - 3 | |||||
9 | 21 | 04.11.2013 | 20:00 h | PoNu | - | TOP 10 | 3 - 3 | |||||
10 | 26 | 09.11.2013 | 12:00 h | TOP 10 | - | Team 70´s | 6 - 2 | |||||
12 | 29 | 18.11.2013 | 20:00 h | TOP 10 | - | MAMK Hearts | 3 - 2 | |||||
13 | 33 | 27.11.2013 | 22:00 h | Mipro | - | TOP 10 | 1 - 1 | |||||
15 | 37 | 11.12.2013 | 21:00 h | TOP 10 | - | HC Karla | 3 - 0 | |||||
16 | 39 | 16.12.2013 | 20:00 h | TOP 10 | - | Star Expert | 3 - 7 | |||||
17 | 45 | 21.12.2013 | 14:00 h | TOP 10 | - | PoNu | 4 - 1 | |||||
18 | 47 | 08.01.2014 | 22:00 h | Team 70´s | - | TOP 10 | 3 - 3 | |||||
19 | 50 | 13.01.2014 | 22:00 h | MAMK Hearts | - | TOP 10 | 1 - 5 | |||||
21 | 55 | 22.01.2014 | 22:00 h | TOP 10 | - | Mipro | 2 - 5 | |||||
22 | 57 | 27.01.2014 | 21:00 h | HC Karla | - | TOP 10 | 2 - 3 | |||||
23 | 60 | 05.02.2014 | 22:00 h | Star Expert | - | TOP 10 | 1 - 4 | |||||
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | HC Konkurssi | 14 | 28 | 74 |
2 | Sammuneet Tähdet | 14 | 19 | 25 |
3 | HC Hämminki | 14 | 17 | 17 |
4 | Lepakkoketut | 14 | 17 | 4 |
5 | Virve | 14 | 15 | 6 |
6 | ESE CXX | 14 | 9 | -22 |
7 | Bar DOM | 14 | 7 | -47 |
8 | PoNu | 14 | 0 | -57 |