| PUUMALIIGA 2024-2025 |
| Otteluohjelma: PUUMALIIGA 2024-2025 |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 05.10.2024 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 3 - 4 | ![]() |
|
1 | 2 | 05.10.2024 | 10:40 h | MLI Sharks | ![]() | - | | Riusäbä | 5 - 1 | ![]() |
|
1 | 3 | 05.10.2024 | 11:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 4 - 5 (SO) | ![]() |
|
1 | 4 | 05.10.2024 | 12:00 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | KaPa-51 | 3 - 1 | ![]() |
|
1 | 5 | 05.10.2024 | 12:40 h | Säbäcats | ![]() | - | | KaPa-51 | 2 - 3 | ![]() |
|
1 | 6 | 05.10.2024 | 13:20 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | Säbäcats | 1 - 0 (SO) | ![]() |
|
1 | 7 | 26.10.2024 | 10:00 h | Riusäbä | ![]() | - | | Säbäcats | 2 - 3 (SO) | ![]() |
|
1 | 8 | 26.10.2024 | 10:40 h | KaPa-51 | ![]() | - | | Riusäbä | 3 - 4 (SO) | ![]() |
|
1 | 9 | 26.10.2024 | 11:20 h | Säbäcats | ![]() | - | | SBS Timantit | 3 - 2 (SO) | ![]() |
|
1 | 10 | 26.10.2024 | 12:00 h | MLI Sharks | ![]() | - | | KaPa-51 | 11 - 0 | ![]() |
|
1 | 11 | 26.10.2024 | 12:40 h | SBS Timantit | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 1 - 2 | ![]() |
|
1 | 12 | 26.10.2024 | 13:20 h | MLI Sharks | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 9 - 2 | ![]() |
|
2 | 13 | 16.11.2024 | 10:00 h | Riusäbä | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 4 - 3 | ![]() |
|
2 | 14 | 16.11.2024 | 10:40 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | KaPa-51 | 0 - 1 | ![]() |
|
2 | 15 | 16.11.2024 | 11:20 h | MLI Sharks | ![]() | - | | Riusäbä | 7 - 0 | ![]() |
|
2 | 16 | 16.11.2024 | 12:00 h | KaPa-51 | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 2 | ![]() |
|
2 | 17 | 16.11.2024 | 12:40 h | Säbäcats | ![]() | - | | MLI Sharks | 2 - 0 | ![]() |
|
2 | 18 | 16.11.2024 | 13:20 h | Säbäcats | ![]() | - | | SBS Timantit | 5 - 1 | ![]() |
|
3 | 19 | 14.12.2024 | 10:00 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | Säbäcats | 2 - 1 (SO) | ![]() |
|
3 | 20 | 14.12.2024 | 10:40 h | MLI Sharks | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 3 - 0 | ![]() |
|
3 | 21 | 14.12.2024 | 11:20 h | Säbäcats | ![]() | - | | MLI Sharks | 1 - 3 | ![]() |
|
3 | 22 | 14.12.2024 | 12:00 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 1 | ![]() |
|
3 | 23 | 14.12.2024 | 12:40 h | KaPa-51 | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 6 | ![]() |
|
3 | 24 | 14.12.2024 | 13:20 h | KaPa-51 | ![]() | - | | Riusäbä | 2 - 4 | ![]() |
|
4 | 25 | 18.01.2025 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 1 - 2 | ![]() |
|
4 | 26 | 18.01.2025 | 10:40 h | MLI Sharks | ![]() | - | | KaPa-51 | 5 - 0 | ![]() |
|
4 | 27 | 18.01.2025 | 11:20 h | SBS Timantit | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 1 - 0 | ![]() |
|
4 | 28 | 18.01.2025 | 12:00 h | Säbäcats | ![]() | - | | KaPa-51 | 2 - 0 | ![]() |
|
4 | 29 | 18.01.2025 | 12:40 h | Riusäbä | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 0 - 1 | ![]() |
|
4 | 30 | 18.01.2025 | 13:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | Säbäcats | 1 - 4 | ![]() |
|
5 | 31 | 08.02.2025 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | MLI Sharks | 0 - 5 | ![]() |
|
5 | 32 | 08.02.2025 | 10:40 h | MLI Sharks | ![]() | - | | Riusäbä | 11 - 0 | ![]() |
|
5 | 33 | 08.02.2025 | 11:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | SBS Timantit | 0 - 3 | ![]() |
|
5 | 34 | 08.02.2025 | 12:00 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | KaPa-51 | 2 - 0 | ![]() |
|
5 | 35 | 08.02.2025 | 12:40 h | Säbäcats | ![]() | - | | KaPa-51 | 2 - 0 | ![]() |
|
5 | 36 | 08.02.2025 | 13:20 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | Säbäcats | 0 - 1 | ![]() |
|
6 | 37 | 01.03.2025 | 10:00 h | SBS Timantit | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 0 - 1 | ![]() |
|
6 | 38 | 01.03.2025 | 10:40 h | Säbäcats | ![]() | - | | SBS Timantit | 2 - 1 (SO) | ![]() |
|
6 | 39 | 01.03.2025 | 11:20 h | MLI Sharks | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 5 - 2 | ![]() |
|
6 | 40 | 01.03.2025 | 12:00 h | Säbäcats | ![]() | - | | MLI Sharks | 3 - 2 (SO) | ![]() |
|
6 | 41 | 01.03.2025 | 12:40 h | KaPa-51 | ![]() | - | | SBS Timantit | 1 - 0 (SO) | ![]() |
|
6 | 42 | 01.03.2025 | 13:20 h | Riusäbä | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 2 - 3 | ![]() |
|
6 | 43 | 01.03.2025 | 14:00 h | MLI Sharks | ![]() | - | | KaPa-51 | 10 - 1 | ![]() |
|
6 | 44 | 01.03.2025 | 14:40 h | Riusäbä | ![]() | - | | Säbäcats | 1 - 2 | ![]() |
|
6 | 45 | 01.03.2025 | 15:20 h | KaPa-51 | ![]() | - | | Riusäbä | 4 - 3 | ![]() |
|
7 | PV1 | 22.03.2025 | 10:00 h | JiiKoo Hurjat | ![]() | - | | Riusäbä | 2 - 0 | ![]() |
|
7 | PV2 | 22.03.2025 | 10:40 h | SBS Timantit | ![]() | - | | KaPa-51 | 5 - 1 | ![]() |
|
7 | VE1 | 22.03.2025 | 11:20 h | MLI Sharks | ![]() | - | | SBS Timantit | 5 - 1 | ![]() |
|
7 | VE2 | 22.03.2025 | 12:00 h | Säbäcats | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 4 - 0 | ![]() |
|
7 | PRO | 22.03.2025 | 12:40 h | SBS Timantit | ![]() | - | | JiiKoo Hurjat | 3 - 1 | ![]() |
|
7 | FIN | 22.03.2025 | 13:20 h | MLI Sharks | ![]() | - | | Säbäcats | 3 - 1 | ![]() |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2025-2026
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
MLI Sharks |
15 | 39 |
| 2 |
Säbäcats |
15 | 32 |
| 3 |
SBS Timantit |
15 | 31 |
| 4 |
WiSu |
15 | 13 |
| 5 |
Riusäbä |
15 | 13 |
| 6 |
JiiKoo Hurjat |
15 | 7 |





