PUUMALIIGA 2023-2024 |
Otteluohjelma: MLI Sharks |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.10.2023 | 10:00 h | WiSu Lappee | - | MLI Sharks | 0 - 4 | |||||
1 | 2 | 07.10.2023 | 10:40 h | MLI Sharks | - | Säbäcats | 3 - 1 | |||||
2 | 13 | 18.11.2023 | 13:00 h | MLI Sharks | - | WiSu Ranta | 6 - 3 | |||||
2 | 14 | 18.11.2023 | 13:40 h | Sbs Saimaa | - | MLI Sharks | 0 - 2 | |||||
3 | 22 | 25.11.2023 | 13:00 h | KaPa-51 | - | MLI Sharks | 1 - 6 | |||||
3 | 24 | 25.11.2023 | 14:20 h | MLI Sharks | - | Riusäbä | 11 - 1 | |||||
4 | 29 | 09.12.2023 | 08:40 h | Pinkit Puumat | - | MLI Sharks | 1 - 11 | |||||
4 | 30 | 09.12.2023 | 09:20 h | MLI Sharks | - | SBS Timantit | 8 - 1 | |||||
5 | 40 | 20.01.2024 | 13:00 h | MLI Sharks | - | WiSu Lappee | 7 - 0 | |||||
5 | 41 | 20.01.2024 | 13:40 h | Säbäcats | - | MLI Sharks | 0 - 3 | |||||
6 | 49 | 03.02.2024 | 10:00 h | WiSu Ranta | - | MLI Sharks | 0 - 4 | |||||
6 | 50 | 03.02.2024 | 10:40 h | MLI Sharks | - | Sbs Saimaa | 4 - 0 | |||||
7 | 55 | 09.03.2024 | 08:30 h | MLI Sharks | - | Pinkit Puumat | 4 - 0 | |||||
7 | 56 | 09.03.2024 | 09:10 h | SBS Timantit | - | MLI Sharks | 3 - 4 (SO) | |||||
8 | 64 | 23.03.2024 | 11:00 h | Riusäbä | - | MLI Sharks | 1 - 8 | |||||
8 | 66 | 23.03.2024 | 12:20 h | MLI Sharks | - | KaPa-51 | 10 - 2 | |||||
9 | VE1 | 06.04.2024 | 15:20 h | MLI Sharks | - | Riusäbä | 8 - 0 | |||||
9 | FIN | 06.04.2024 | 17:20 h | MLI Sharks | - | Sbs Saimaa | 0 - 3 | |||||
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 4 | 12 |
2 | JiiKoo Hurjat | 4 | 8 |
3 | Säbäcats | 4 | 5 |
4 | Riusäbä | 4 | 4 |
5 | KaPa-51 | 4 | 4 |
6 | SBS Timantit | 4 | 3 |