2014-2015 MAHL JÄÄKIEKKODIVARI - ALAJATKOSARJA |
Otteluohjelma: PoNu |
# | Division | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ala | 18.09.2014 | 21:00 h | PoNu | - | PHR | 4 - 1 | ||||
6 | Ylä/Ala | 28.09.2014 | 15:30 h | TOP 10 | - | PoNu | 9 - 0 | ||||
12 | Ala | 07.10.2014 | 21:00 h | PoNu | - | Mikkelin Golf HT | 1 - 2 | ||||
17 | Ala/Ylä | 14.10.2014 | 21:00 h | PoNu | - | Star Expert | 0 - 3 | ||||
23 | Ala/Ylä | 28.10.2014 | 21:00 h | PoNu | - | HC Karla | 1 - 4 | ||||
24 | Ala/Ylä | 30.10.2014 | 21:00 h | PoNu | - | Sahara | 1 - 4 | ||||
27 | Ala | 09.11.2014 | 19:00 h | Mipro | - | PoNu | 4 - 6 | ||||
33 | Ala/Ylä | 11.11.2014 | 20:00 h | PoNu | - | MAMK Hearts | 0 - 5 | ||||
41 | Ala | 23.11.2014 | 20:00 h | PoNu | - | Team 70´s | 2 - 4 | ||||
1 | Ala | 08.12.2014 | 21:00 h | Mikkelin Golf HT | - | PoNu | 1 - 1 | ||||
4 | Ala | 20.12.2014 | 09:00 h | PoNu | - | Team 70´s | 1 - 5 | ||||
7 | Ala | 14.01.2015 | 20:00 h | PoNu | - | PHR | 3 - 2 | ||||
10 | Ala | 28.01.2015 | 21:00 h | PoNu | - | Mipro | 6 - 1 | ||||
11 | Ala | 04.02.2015 | 20:00 h | PoNu | - | Mikkelin Golf HT | 5 - 1 | ||||
14 | Ala | 15.02.2015 | 18:30 h | Team 70´s | - | PoNu | 4 - 2 | ||||
17 | Ala | 04.03.2015 | 20:00 h | PHR | - | PoNu | 0 - 2 | ||||
20 | Ala | 10.03.2015 | 21:00 h | Mipro | - | PoNu | 2 - 2 | ||||
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | HC Konkurssi | 14 | 28 | 74 |
2 | Sammuneet Tähdet | 14 | 19 | 25 |
3 | HC Hämminki | 14 | 17 | 17 |
4 | Lepakkoketut | 14 | 17 | 4 |
5 | Virve | 14 | 15 | 6 |
6 | ESE CXX | 14 | 9 | -22 |
7 | Bar DOM | 14 | 7 | -47 |
8 | PoNu | 14 | 0 | -57 |