| 2020 SALIBANDYN KESÄSARJA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: SOHVA |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 24.06.2020 | 20:40 h | SOHVA | ![]() | - | Aatun Toivo | 3 - 9 | ||
|
1 | 6 | 24.06.2020 | 21:20 h | Tahmatassut | ![]() | - | | SOHVA | 11 - 0 | |
|
2 | 8 | 25.06.2020 | 17:40 h | SOHVA | ![]() | - | | Team HaiPro | 2 - 6 | |
|
2 | 10 | 25.06.2020 | 19:00 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | | SOHVA | 13 - 2 | |
|
3 | 17 | 01.07.2020 | 20:40 h | SOHVA | ![]() | - | | FB Alapiha | 3 - 10 | |
|
3 | 18 | 01.07.2020 | 21:20 h | SOHVA | ![]() | - | | Team HaiPro | 1 - 12 | |
|
4 | 19 | 08.07.2020 | 18:00 h | Tahmatassut | ![]() | - | | SOHVA | 7 - 3 | |
|
4 | 21 | 08.07.2020 | 19:20 h | SOHVA | ![]() | - | | FB Alapiha | 1 - 5 | |
|
5 | 28 | 15.07.2020 | 20:00 h | SOHVA | ![]() | - | Aatun Toivo | 4 - 6 | ||
|
5 | 30 | 15.07.2020 | 21:20 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | | SOHVA | 10 - 2 | |
|
6 | 35 | 22.07.2020 | 20:40 h | SOHVA | ![]() | - | Aatun Toivo | 3 - 4 (SO) | ||
|
6 | 36 | 22.07.2020 | 21:20 h | Tahmatassut | ![]() | - | | SOHVA | 13 - 0 | |
|
7 | 38 | 29.07.2020 | 18:40 h | SOHVA | ![]() | - | | Team HaiPro | 4 - 3 | |
|
7 | 40 | 29.07.2020 | 20:00 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | | SOHVA | 4 - 1 | |
|
8 | 45 | 30.07.2020 | 18:20 h | SOHVA | ![]() | - | | FB Alapiha | 1 - 17 | |
|
9 | 46 | 05.08.2020 | 18:00 h | SOHVA | ![]() | - | | Tahmatassut | 5 - 8 | |




