2019-2020 SALIBANDY | LIIGA - Runkosarja |
Otteluohjelma: HaSaba |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.10.2019 | 18:00 h | FC Hazard 2 | - | HaSaba | 8 - 1 | ||||
1 | 3 | 25.10.2019 | 19:20 h | HaSaba | - | Team A-H-M-A | 3 - 8 | ||||
2 | 10 | 01.11.2019 | 20:00 h | SB Canaria | - | HaSaba | 6 - 3 | ||||
2 | 12 | 01.11.2019 | 21:20 h | HaSaba | - | SC Kullan Kaivajat | 5 - 9 | ||||
4 | 19 | 29.11.2019 | 18:00 h | HaSaba | - | Tulikuuma | 2 - 8 | ||||
4 | 20 | 29.11.2019 | 18:40 h | Pöyryn Pantterit | - | HaSaba | 11 - 1 | ||||
6 | 32 | 21.12.2019 | 13:40 h | Team KalU | - | HaSaba | 5 - 4 (SO) | ||||
6 | 34 | 21.12.2019 | 15:00 h | HaSaba | - | Bollklubben | 3 - 1 | ||||
7 | 37 | 10.01.2020 | 18:00 h | FC Hazard 2 | - | HaSaba | 9 - 2 | ||||
7 | 39 | 10.01.2020 | 19:20 h | HaSaba | - | Team A-H-M-A | 3 - 5 | ||||
8 | 46 | 31.01.2020 | 20:00 h | SB Canaria | - | HaSaba | 2 - 3 | ||||
8 | 48 | 31.01.2020 | 21:20 h | HaSaba | - | SC Kullan Kaivajat | 5 - 6 | ||||
10 | 55 | 28.02.2020 | 18:00 h | HaSaba | - | Tulikuuma | 3 - 5 | ||||
10 | 56 | 28.02.2020 | 18:40 h | Pöyryn Pantterit | - | HaSaba | 8 - 1 | ||||
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | 2 | 6 |
2 | Huru-Ukot | 2 | 6 |
3 | SC Viivelähtö | 2 | 3 |
4 | FB Alapiha | 2 | 2 |
5 | Xamk | 2 | 1 |
6 | Weikkoset | 2 | 0 |