2019 SÄBÄMANAGER KESÄ - Lohko |
Otteluohjelma: DEXOR |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.05.2019 | 20:00 h | MECATROPLAN | - | DEXOR | 0 - 3 | |||||
1 | 22.05.2019 | 20:40 h | DEXOR | - | Metatavu | 6 - 5 | |||||
1 | 23.05.2019 | 17:00 h | Bar DOM | - | DEXOR | 1 - 7 | |||||
1 | 23.05.2019 | 17:40 h | Mikkelin Tilitoimisto | - | DEXOR | 4 - 6 | |||||
1 | 05.06.2019 | 18:00 h | DEXOR | - | Motonet | 5 - 2 | |||||
1 | 05.06.2019 | 18:40 h | DEXOR | - | Bar DOM | 6 - 7 (SO) | |||||
1 | 06.06.2019 | 17:10 h | DEXOR | - | Mikkelin Tilitoimisto | 6 - 3 | |||||
1 | 06.06.2019 | 17:50 h | DEXOR | - | Motonet | 3 - 6 | |||||
1 | 12.06.2019 | 20:00 h | Metatavu | - | DEXOR | 2 - 5 | |||||
1 | 12.06.2019 | 21:20 h | MECATROPLAN | - | DEXOR | 6 - 8 | |||||
1 | 13.06.2019 | 17:10 h | DEXOR | - | Metatavu | 7 - 4 | |||||
1 | 13.06.2019 | 17:50 h | DEXOR | - | MECATROPLAN | 9 - 5 | |||||
1 | 19.06.2019 | 18:00 h | DEXOR | - | Mikkelin Tilitoimisto | 5 - 3 | |||||
1 | 19.06.2019 | 18:40 h | DEXOR | - | Motonet | 3 - 5 | |||||
1 | 20.06.2019 | 18:40 h | Bar DOM | - | DEXOR | 3 - 8 | |||||
2 | 26.06.2019 | 20:15 h | DEXOR | - | Mikkelin Tilitoimisto | 9 - 2 | |||||
2 | 26.06.2019 | 21:00 h | DEXOR | - | Motonet | 6 - 1 | |||||
Ikämieskiekko
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Hankkija | 10 | 30 | 63 |
2 | HydO | 10 | 21 | 29 |
3 | Observis HC | 10 | 15 | 5 |
4 | Virve40 | 10 | 12 | -2 |
5 | Vanhat Pukit | 10 | 11 | -7 |
6 | MAHL +40 | 10 | 0 | -88 |