PUUMALIIGA 2021-2022 |
Team Info - Säbäcats
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 8 | 21 | 7/0/0 | 30:8 | 19 |
2024-2025 | PUUMALIIGA 2024-2025 | 3 | 4 | 5 | 2/0/1 | 8:8 | 19 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 3 | 16 | 32 | 11/0/5 | 28:20 | 17 |
2022-2023 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
2022-2023 | PUUMALIIGA 2022-2023 | 4 | 16 | 26 | 9/0/6 | 40:39 | 19 |
2021-2022 | PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
2021-2022 | PUUMALIIGA 2021-2022 | 3 | 12 | 20 | 7/0/5 | 41:39 | 19 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 2 | 6 | 5 | 2/0/4 | 14:19 | 16 |
2020-2021 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
2019-2020 | 2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA | 3 | 6 | 8 | 3/0/3 | 13:13 | 19 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 4 | 12 |
2 | JiiKoo Hurjat | 4 | 8 |
3 | Säbäcats | 4 | 5 |
4 | Riusäbä | 4 | 4 |
5 | KaPa-51 | 4 | 4 |
6 | SBS Timantit | 4 | 3 |