PUUMALIIGA 2024-2025 |
Kokoonpano - Riusäbä [RIU] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Riusäbä | 16 | 1.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
0 | Noora Halinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83.33% | 2 | 2.00 | ||
0 | Veera Koppi | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 182 | 76.37% | 43 | 3.58 | ||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
5 | Anu Ojala | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Mona Hakuli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Anne-Mari Vanhanen | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Annika Mäkelä | 16 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Sanni Hassinen | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Sanna Pöyry | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Saara Simola | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Paula Takala | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Heidi Mäntyvaara | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Pinja Immonen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Milla Matilainen | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jenni Häkkinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Elina Ohlis | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Essi Henttonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
89 | Saila Paasonen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 40 |
2 |
![]() |
15 | 31 |
3 |
![]() |
15 | 22 |
4 |
![]() |
15 | 20 |
5 |
![]() |
15 | 12 |
6 |
![]() |
15 | 10 |