PUUMALIIGA 2024-2025 |
Kokoonpano - Riusäbä [RIU] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Riusäbä | 4 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
0 | Veera Koppi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 75.56% | 11 | 2.75 | ||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
5 | Anu Ojala | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Anne-Mari Vanhanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Annika Mäkelä | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Sanni Hassinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Sanna Pöyry | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Saara Simola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Paula Takala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Heidi Mäntyvaara | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Pinja Immonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Milla Matilainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jenni Häkkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Elina Ohlis | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Essi Henttonen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
89 | Saila Paasonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2024-2025
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | MLI Sharks | 4 | 12 |
2 | JiiKoo Hurjat | 4 | 8 |
3 | Säbäcats | 4 | 5 |
4 | Riusäbä | 4 | 4 |
5 | KaPa-51 | 4 | 4 |
6 | SBS Timantit | 4 | 3 |