2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS |
Kokoonpano - FC RedHorse [FCR] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ville Hokkanen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
8 | Valtteri Viitanen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||||||
4 | Jimi Haikonen | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
7 | Max Attenberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | Leevi Muhonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Juuso Siitari | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | Tomi Nousiainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Mikko Pahkasalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Topi Pulkkinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Jyri Sihvonen | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
22 | Jerry Laine | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Kalle Keränen | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
37 | Eetu Luukkonen | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
39 | Aleksi Markonsalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Teemu Luukkonen | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
69 | Iiro Kurttila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Valtteri Arkko | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
88 | Topi Lahikainen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98 | Miro Kiuru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 17 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |