2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Joukkue [JOU] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Joukkue | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||
0 | Taneli Häkkinen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mikko Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Nestori Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Tommi Lifländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jere Liukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mikko Luukkonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Juuso Neuvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Henri Paavilainen | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jani Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jari-Pekka Tiusanen | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Santtu Vainikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ville Valjakka | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mika Viitikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |