2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Löysä [LYS] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Löysä | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
33 | Jaakko Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
8 | Eemeli Leikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Miika Maczulskij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Matti Björninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Erkka Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Valtteri Vänskä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
13 | Juha-Matti Pitkänen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Eetu Lahtinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Timo Säynäjoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Kai Kellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Esa Vänttinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80 | Jerry Vuorinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83 | Jukka-Pekka Kimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | Eetu Kurri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |