2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Weikkoset [WEI] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Weikkoset | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Mika Aalto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 63 | 77.78% | 14 | 7.00 | ||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Tapani Hasanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Ville Nieminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Pekko Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Veikko Peltonen | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Jose Löytty | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Raine Koste | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jani Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Henri Lankinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Mika Löytty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Teemu Luukkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Pekka Malinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Pasi Pappila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jyri Löppönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Teemu Kokko | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 4 | 10 |
2 | SB SiPa | 4 | 9 |
3 | Joukkue | 4 | 8 |
4 | Huru-Ukot | 4 | 6 |
5 | FB Alapiha | 4 | 3 |
6 | Xamk | 4 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |