2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Pöyryn Pantterit [PYR] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pöyryn Pantterit | 4 | 1.00 | 1 | 100.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
1 | Joni Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
35 | Aki Vaikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
0 | Lasse Pulkkinen | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 |
![]() | Kalle Savolainen | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 |
![]() | Janne Matilainen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Jussi Loponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Aki Honkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Saku Purhonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
0 | Tomi Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Sonja Syrjäläinen | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Olli Matilainen | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Roni Tuukkanen | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
14 | Niko Hiljanen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Tomi Vuohensalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 |
![]() | Tomi Ripatti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | Mika Paajanen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68 | Roope Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | Santeri Tiirikainen | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91 | Juho Peltoranta | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |