2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Xamk [XAM] |
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pirkka Multaharju | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 61.22% | 19 | 9.50 | ||
33 | Mika Laitinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | 81.03% | 11 | 5.50 | ||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
2 | Sami Siitari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tarmo Muuri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Miro Hämynen | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Juho Peura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Eetu Karhunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Keijo Karvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Ville Waris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Matti Paarma | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Pekka Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Tuomas Reijonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Aleksander Soila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Anssi Jääskeläinen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | Petro Pulkkinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 4 | 10 |
2 | SB SiPa | 4 | 9 |
3 | Joukkue | 4 | 8 |
4 | Huru-Ukot | 4 | 6 |
5 | FB Alapiha | 4 | 3 |
6 | Xamk | 4 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |