2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Probba [FCP] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | NP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Robert Nurmi | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Kenttäpelaaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | ||||||
0 | Georgi Todorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Aarni Laine | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Felicia Sahi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Miika Salonen | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | Matti Kolari | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Elias Niemi | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
9 | Henri Hirvonen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Julia Salonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Victor Vu | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Eemil Kautto | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
35 | Joakim Saario | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Oskari Kuokkanen | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
45 | Lauri Jaakkola | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
46 | Roni Tirkkonen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | Elias Pakarinen | 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
95 | Jere Sainio | 25 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | |||||
Total | 45 | 0 | 2 | 45 | 2 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |