2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Alapiha [FCA] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | NP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Sviili | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | Joonas Uimonen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Kenttäpelaaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | ||||||
2 | Juho Roos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Kimmo Himanen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jukka-Pekka Salminen | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | Martin Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Tuomo Eskelinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Samu Myyryläinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Esa Nissinen | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
11 | Olli Vainio | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Lauri Sandman | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | Jouni Vahvaselkä | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
14 | Jerry Vuorinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
15 | Rami Hintikka | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
16 | Mikael Kosonen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Joni Niemi | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
18 | Pauli Marttiin | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
19 | Pasi Pippuri | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20 | Eemil Tuukkanen | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
22 | Antti Savolainen | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
77 | Santeri De Boer | 22 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
Total | 45 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |