2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Marski [FCM] |
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatu Viitikko | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | Miika Maczulskij | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | Joni Niemi | 17 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
8 | Aleksi Lamberg | 23 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
10 | Jerry Kenakkala | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Juho Roos | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Jerry Vuorinen | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
16 | Ilmari Oksa | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17 | Henri Ryynänen | 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19 | Eetu Lahtinen | 22 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
20 | Valtteri Hämäläinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
26 | Teemu Myyryläinen | 25 | 21 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |||
35 | Aki Vaikkinen | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
51 | Juho Pettinen | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
66 | Joonas Janhunen | 17 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Total | 125 | 0 | 1 | 125 | 1 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |