2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Hazard [FCH] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | NP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ciia Hokkanen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
85 | Riku Lehtimäki | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Kenttäpelaaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | KT | PK | ||||||
0 | Ville Ahonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Jarno Grek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Oskari Koppi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Harri Laamanen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0 | Ville Laamanen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Erno Mäkeläinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Mikko Pulkkinen | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
0 | Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 |
![]() | Alexandre Kaianen | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Tomi Hanski | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 |
![]() | Janne Lamberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
14 | Niko Pyrhönen | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
16 | Toni Hokkanen | 20 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
20 | Jukka Hokkanen | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
22 | Antti Koivuniemi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Taneli Huttunen | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
32 | Jani Lohva | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Janne Strömberg | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
54 |
![]() | Ossi Pöyry | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Mikko Holopainen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90 | Mikko Haverinen | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |