2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - Kaarirakennus [KAA] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Pursiainen | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Juhani Kortelainen | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
24 | Samuli Posti | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
3 | Kalle Lempinen | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | Pentti Paasonen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Dusko Cuckovic | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
6 | Otto Järvinen | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
8 | Tuomas Liukkonen | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | Paavo Paasonen | 28 | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
10 | Eemil Tuukkanen | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
12 | Iisakki Kaivola | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
14 | Iikka Häkkinen | 22 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||||
16 | Vili Häkkinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Veikka Kortelainen | 22 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||
19 | Juho Pekonen | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
20 | Taneli Häkkinen | 21 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||
23 | Joona Mäenpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | Ville Liukkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
40 | Timo Mattila | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
44 | Roope Suutari | 26 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||
52 | Esko Liukkonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
55 | Vili Nyström | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
68 | Jaro Vasara | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
71 | Aki Manninen | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
91 | Tatu Vihavainen | 18 | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |||||
99 | Miika Suhonen | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 226 | 0 | 1 | 224 | 1 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |