2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Aarnikotkat [FCA] |
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Toni Halttunen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Eetu Hölttä | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Jani Jokinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Timo Marttila | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Antti Parviainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Janne Roponen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Holger Sau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Sutthirak Tama | 15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
0 | Aki Valjakka | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Juhani Valkonen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Olli Matilainen | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | Matias Kakkonen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Janne Matilainen | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | Kaspar Sau | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Matias Lantta | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | Antti Eronen | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Aki Kontio | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Haris Sivac | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | Esa Marttinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Kasperi Tirronen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Marko Skippari | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Mikko Runonen | 25 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16 | Juhana Hirn | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Jonne Siiskonen | 18 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | |||
19 | Ville Vihelä | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | Alex Ruhanen | 17 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
21 | Akseli Iivonen | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Total | 79 | 0 | 1 | 79 | 1 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |