PUUMALIIGA 2022-2023 |
Kokoonpano - WiSu [WIS] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | WiSu | 16 | 3.00 | 1 | 33.33% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
66 | Pia Granqvist | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 246 | 76.42% | 58 | 3.63 | ||
69 | Krista Bister | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
4 | Liisa Kylmä | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Henna Ahola | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
33 | Taru Kivistö | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jenna Puonti | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Viivi Hertz | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Susanna Särkkä | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
6 | Anna Kauppi | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Emma Temonen | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Hanna Alkio | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Annika Korhonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Riina Parkkinen | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Tiia Tikka | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Minna Yläoutinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Virpi Valkeapää | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Pinja Leimulahti | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Anna Vuori | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
30 | Saija Paavilainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Riina Ahvonen | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82 | Jenni Tynkkynen | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
99 | Marita Inkinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2022-2023
PUUMALIIGA PLAYOFFS
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sbs Saimaa | 16 | 45 |
2 | MLI Sharks | 16 | 45 |
3 | UuNo | 16 | 36 |
4 | Säbäcats | 16 | 26 |
5 | Riusäbä | 16 | 20 |
6 | Pinkit Puumat | 16 | 13 |
7 | KaPa-51 | 16 | 13 |
8 | WiSu | 16 | 13 |
9 | JiiKoo Hurjat | 16 | 5 |