PUUMALIIGA 2022-2023 |
Kokoonpano - Pinkit Puumat [PIN] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pinkit Puumat | 16 | 3.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
0 | Siiri Aarniosalo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 280 | 77.86% | 62 | 3.88 | ||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
2 | Susanna Kokko | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Sari Syrjäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Krista Seppänen | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Mari Itkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Maija Kärkkäinen | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Riitta Tanskanen | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Mona Kakriainen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Heidi Iivanainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Salla Häkkinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Teea Saaristo | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Päivi Iivanainen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Johanna Hyvönen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Tuula Kärkkäinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Vilma Suontakanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Niina Paavilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Sonja Syrjäläinen | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Taija Utriainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Miia Liukkonen | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | Katja Narinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61 | Heli Isotalus | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
87 | Reeta Löppönen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2022-2023
PUUMALIIGA PLAYOFFS
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sbs Saimaa | 16 | 45 |
2 | MLI Sharks | 16 | 45 |
3 | UuNo | 16 | 36 |
4 | Säbäcats | 16 | 26 |
5 | Riusäbä | 16 | 20 |
6 | Pinkit Puumat | 16 | 13 |
7 | KaPa-51 | 16 | 13 |
8 | WiSu | 16 | 13 |
9 | JiiKoo Hurjat | 16 | 5 |