PUUMALIIGA 2022-2023 |
Kokoonpano - JiiKoo Hurjat [JII] |
|
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JiiKoo Hurjat | 16 | 2.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
1 | Linda Hänninen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 220 | 88.64% | 24 | 2.00 | ||
Puolustaja | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
5 | Mira Tegelberg | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Emma Häkkinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Anniina Pylkkänen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Sari Spåra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Minna Häkkinen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Satu Lampinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Hanna Hämäläinen | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Suvi Torniainen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Kati Hanski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
4 | Maiju Luukkonen | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Elviira Ojala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Justine Bitka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kaisla Tuovinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Päivi Oinonen | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Eija Kontunen | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Janita Tilkkanen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Niina Hänninen | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 | Johanna Leikas | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Mari Sihvonen | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Kati Jokinen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | Tuuli Tuovinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45 | Meiju Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUUMA SALIBANDYLIIGA
PUUMALIIGA 2022-2023
PUUMALIIGA PLAYOFFS
PUUMALIIGA SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sbs Saimaa | 16 | 45 |
2 | MLI Sharks | 16 | 45 |
3 | UuNo | 16 | 36 |
4 | Säbäcats | 16 | 26 |
5 | Riusäbä | 16 | 20 |
6 | Pinkit Puumat | 16 | 13 |
7 | KaPa-51 | 16 | 13 |
8 | WiSu | 16 | 13 |
9 | JiiKoo Hurjat | 16 | 5 |