2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS |
Kokoonpano - FC RedHorse [FCR] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Luukkonen | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
77 | Tom Turkulainen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | ||||||
0 | Valtteri Arkko | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Teemu Lampinen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Max Attenberg | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | Mikko Sihvonen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Leevi Attenberg | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Ville Hokkanen | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | Juho Liikanen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | Valtteri Viitanen | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||
9 | Jere Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Olli Kilpeläinen | 7 | 10 | 1 | 0 | ||||
15 | Severi Tuupanen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Jyri Sihvonen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Aleksi Mutanen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Tomas Haapea | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Topi Lahikainen | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Jerry Laine | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Akseli Lehkonen | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
31 | Mikko Pahkasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Topi Saukkonen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Oliver Kuusinen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Aleksi Markonsalo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Krister Koskivirta | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
68 | Kasper Laakso | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
88 | Joona Hassinen | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
97 | Niko Kauppinen | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Total | 31 | 2 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |