2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Round results - Tasonmittaus (27.09.2024 - 25.10.2024) |
Perjantai, 27.09.2024 - 1. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Lohko | 18:00 h | Joukkue | Xamk | 10 - 1 | |||
A-Lohko | 18:40 h | Xamk | SB SiPa | 2 - 7 | |||
A-Lohko | 19:20 h | SB SiPa | Joukkue | 4 - 5 (SO 0 - 1) | |||
A-Lohko | 20:00 h | FB Alapiha | Huru-Ukot | 0 - 10 | |||
A-Lohko | 20:40 h | Team A-H-M-A | Huru-Ukot | 8 - 2 | |||
A-Lohko | 21:20 h | FB Alapiha | Team A-H-M-A | 3 - 6 | |||
Perjantai, 04.10.2024 - 1. Matchday | |||||||
B-Lohko | 18:00 h | Löysä | FC Hazard | 6 - 2 | |||
B-Lohko | 18:40 h | FC Hazard | Pöyryn Pantterit | 4 - 3 | |||
B-Lohko | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | Löysä | 2 - 8 | |||
B-Lohko | 20:00 h | SC Viivelähtö | Weikkoset | 5 - 4 (SO) | |||
B-Lohko | 20:40 h | Minttusilmät | Weikkoset | 9 - 3 | |||
B-Lohko | 21:20 h | SC Viivelähtö | Minttusilmät | 6 - 8 | |||
Perjantai, 11.10.2024 - 1. Matchday | |||||||
A-Lohko | 18:00 h | Joukkue | FB Alapiha | 5 - 4 | |||
A-Lohko | 18:40 h | Team A-H-M-A | Joukkue | 5 - 1 | |||
A-Lohko | 19:20 h | Xamk | FB Alapiha | 3 - 4 | |||
A-Lohko | 20:00 h | SB SiPa | Team A-H-M-A | 4 - 3 (SO) | |||
A-Lohko | 20:40 h | Xamk | Huru-Ukot | 1 - 7 | |||
A-Lohko | 21:20 h | Huru-Ukot | SB SiPa | 2 - 4 | |||
Perjantai, 18.10.2024 - 1. Matchday | |||||||
B-Lohko | 18:00 h | Löysä | SC Viivelähtö | 8 - 3 | |||
B-Lohko | 18:40 h | Minttusilmät | Löysä | 3 - 13 | |||
B-Lohko | 19:20 h | FC Hazard | SC Viivelähtö | 3 - 5 | |||
B-Lohko | 20:00 h | Pöyryn Pantterit | Minttusilmät | 9 - 4 | |||
B-Lohko | 20:40 h | FC Hazard | Weikkoset | 5 - 4 | |||
B-Lohko | 21:20 h | Weikkoset | Pöyryn Pantterit | 0 - 5 | |||
Perjantai, 25.10.2024 - 1. Matchday | |||||||
A-Lohko | 18:00 h | SB SiPa | FB Alapiha | 2 - 5 | |||
A-Lohko | 18:40 h | Huru-Ukot | Joukkue | 3 - 6 | |||
B-Lohko | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | SC Viivelähtö | 10 - 2 | |||
B-Lohko | 20:00 h | Weikkoset | Löysä | 2 - 10 | |||
B-Lohko | 20:40 h | Minttusilmät | FC Hazard | 0 - 8 | |||
A-Lohko | 21:20 h | Team A-H-M-A | Xamk | 3 - 0 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |