2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Ranking(s) |
A-Lohko |
# | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Team A-H-M-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | (2) | Joukkue | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | ||
3 | (3) | SB SiPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | (4) | Huru-Ukot | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | ||
5 | (5) | FB Alapiha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | -13 | ||
6 | (6) | Xamk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | -14 |
Liigaan | Divarii |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |