2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Ranking(s) |
# | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Löysä | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 45 | 12 | 33 | ||
5 | (5) | Pöyryn Pantterit | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 29 | 18 | 11 | ||
3 | (3) | Joukkue | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 27 | 17 | 10 | ||
2 | (2) | Team A-H-M-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 25 | 10 | 15 | ||
7 | (7) | Huru-Ukot | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | ||
9 | (9) | Minttusilmät | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | 39 | -15 | ||
4 | (4) | FC Hazard | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 18 | 4 | ||
6 | (6) | SB SiPa | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 17 | 4 | ||
10 | (10) | SC Viivelähtö | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 33 | -12 | ||
8 | (8) | FB Alapiha | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 | ||
11 | (11) | Weikkoset | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 34 | -21 | ||
12 | (12) | Xamk | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 31 | -24 |
Liigaan | Divarii |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |