2017-2018 TALVIJALKAPALLO
Player Information - Ari Kinnunen

Henkilötiedot

Picture of Ari Kinnunen
Nimi: Ari Kinnunen
Numero: 17
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Sunday November 19 Lakeside Hoppers 1 - 2 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 19 Canarian Pallo 11 - 2 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 26 Lakeside Hoppers 0 - 5 Wilmert 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday November 26 FC Hazard 7 - 0 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 21 Wilmert 2 - 5 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday January 21 Lakeside Hoppers 0 - 5 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 18 Lakeside Hoppers 5 - 0 Team X 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday February 18 Gucci FC 1 - 1 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 11 Lakeside Hoppers 6 - 1 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 11 Canarian Pallo 1 - 6 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday April 08 Team X 0 - 2 Lakeside Hoppers 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday April 08 Lakeside Hoppers 2 - 1 Gucci FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2019 MAHL JALKAPALLO DIVARI FC DOM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS FC DOM 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 TALVIJALKAPALLO Lakeside Hoppers 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO DIVARI Lakeside Hoppers 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Lakeside Hoppers 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 TALVIJALKAPALLO Lakeside Hoppers 14 14 0 0 1 0 0 1 0 0
Ura yhteensä 51 51 0 0 1 0 2 1 2 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019 MAHL JALKAPALLO DIVARI 2019-2020 FC DOM Kenttäpelaaja
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2019-2020 FC DOM Kenttäpelaaja
2017-2018 TALVIJALKAPALLO 2017-2018 Lakeside Hoppers Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO DIVARI 2018 Lakeside Hoppers Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 Lakeside Hoppers Kenttäpelaaja
2018-2019 TALVIJALKAPALLO 2018-2019 Lakeside Hoppers Kenttäpelaaja