2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS
Player Information - Miikka Nummenpää

Henkilötiedot

Picture of Miikka Nummenpää
Nimi: Miikka Nummenpää
Syntymäaika (Ikä): 27. Syyskuu 1989 (34)
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Tuesday September 19 Cafe Keidas 5 - 5 Rattopojat 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Monday October 30 Hearts 8 - 1 Cafe Keidas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Ottelut yhteensä 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI Cafe Keidas 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF Cafe Keidas 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA Cafe Keidas 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | III-DIVARI Cafe Keidas 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS Cafe Keidas 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0
2016-2017 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI Cafe Keidas 14 14 0 0 3 5 1 0 0 0 0 4 5 9 0 1 0
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF Cafe Keidas 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 4 0 0 2
Ura yhteensä 37 37 0 0 11 7 1 0 1 1 6 13 8 21 6 1 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2015-2016 JÄÄKIEKKO | DIVARI 2015-2016 Cafe Keidas Hyökkääjä
2015-2016 JÄÄKIEKKO | PLAY OFF 2015-2016 Cafe Keidas Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | ALASARJA 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | III-DIVARI 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2017-2018 JÄÄKIEKKO | TASONMITTAUS 2017-2018 Cafe Keidas Hyökkääjä
2016-2017 JÄÄKIEKKO | 2 DIVARI 2016-2017 Cafe Keidas Puolustaja
2016-2017 JÄÄKIEKKO | PLAYOFF 2016-2017 Cafe Keidas Puolustaja

 

             
             
             
       

 

 

SARJATAULUKKO LIIGA

# JOUKKUE O PTS ME
1 HC Konkurssi 14 28 74
2 Sammuneet Tähdet 14 19 25
3 HC Hämminki 14 17 17
4 Lepakkoketut 14 17 4
5 Virve 14 15 6
6 ESE CXX 14 9 -22
7 Bar DOM 14 7 -47
8 PoNu 14 0 -57