2023-2024 SALIBANDY | LIIGA
Player Information - Hannu Vauhkonen

Henkilötiedot

Nimi: Hannu Vauhkonen
Numero: 10
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Friday October 06 Team A-H-M-A 11 - 3 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday October 06 Team A-H-M-A 6 - 3 Weikkoset 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday October 20 Team KalU 1 - 6 Team A-H-M-A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Friday October 20 Team A-H-M-A 10 - 1 Minttusilmät 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Friday October 27 Team HaiPro 3 - 9 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday October 27 Team A-H-M-A 3 - 2 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 10 Team A-H-M-A 7 - 3 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 10 Team A-H-M-A 1 - 2 FB Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 24 Verkkoverstas 5 - 6 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 24 Team A-H-M-A 13 - 0 MAHL 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Wednesday December 13 Huru-Ukot 4 - 6 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday December 13 Team A-H-M-A 9 - 2 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 17 Team A-H-M-A 9 - 5 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 17 Huru-Ukot 1 - 5 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 19 Team KalU 0 - 6 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 19 Team A-H-M-A 6 - 3 Minttusilmät 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Friday February 02 Team HaiPro 4 - 9 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 02 Team A-H-M-A 4 - 1 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday March 01 Team A-H-M-A 6 - 2 FB Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday March 01 Team A-H-M-A 4 - 3 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 20 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
2017-2018 SALIBANDY LOPPULOHKOT Team A-H-M-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 SALIBANDYN KESÄSARJA Team A-H-M-A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team A-H-M-A 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS Team A-H-M-A 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA Team A-H-M-A 11 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Team A-H-M-A 10 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team A-H-M-A 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Team A-H-M-A 20 20 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Team A-H-M-A 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA Team A-H-M-A 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ura yhteensä 68 68 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0 9 13 22 0 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2017-2018 SALIBANDY LOPPULOHKOT 2017-2018 Team A-H-M-A Maalivahti
2021 SALIBANDYN KESÄSARJA 2021 Team A-H-M-A Puolustaja
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Team A-H-M-A Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS 2021-2022 Team A-H-M-A Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA 2021-2022 Team A-H-M-A Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Team A-H-M-A Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Team A-H-M-A Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Team A-H-M-A Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Team A-H-M-A Puolustaja
2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA 2017-2018 Team A-H-M-A Maalivahti