2023-2024 SALIBANDY | LIIGA
Player Information - Jade Väisänen

Henkilötiedot

Nimi: Jade Väisänen
Numero: 5
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Friday October 13 MAHL 0 - 12 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday October 13 MAHL 2 - 5 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 01 Huru-Ukot 4 - 3 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 01 MAHL 4 - 3 Minttusilmät 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Friday November 17 FB Alapiha 10 - 4 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 17 MAHL 0 - 7 Weikkoset 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 22 Team KalU 4 - 2 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 22 Pöyryn Pantterit 4 - 3 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 24 Verkkoverstas 14 - 1 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 24 Team A-H-M-A 13 - 0 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 10 Pöyryn Pantterit 11 - 3 MAHL 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Wednesday January 10 Team KalU 13 - 3 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 12 MAHL 4 - 5 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 12 MAHL 3 - 4 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 07 Huru-Ukot 9 - 0 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 07 MAHL 0 - 11 Minttusilmät 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 09 Team HaiPro 5 - 1 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 09 FC Hazard 9 - 0 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 14 Verkkoverstas 11 - 3 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 14 Team A-H-M-A 13 - 0 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA UuNo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS UuNo 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2022 SALIBANDYN KESÄSARJA Cafe Keidas 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF MAHL 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA MAHL 20 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
PUUMA LIIGA 2020-2021 UuNo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUUMALIIGA 2021-2022 UuNo 10 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1
PUUMALIIGA 2022-2023 UuNo 12 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
PUUMALIIGA 2023-2024 Pinkit Puumat 17 15 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 UuNo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 UuNo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 90 88 0 0 3 11 0 1 0 1 0 3 13 16 0 1 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019-2020 PUUMA LIIGA | LIIGA 2019-2020 UuNo Hyökkääjä
2019-2020 PUUMA LIIGA | TASONMITTAUS 2019-2020 UuNo Hyökkääjä
2022 SALIBANDYN KESÄSARJA 2022-2023 Cafe Keidas Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF 2023-2024 MAHL Hyökkääjä
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 MAHL Hyökkääjä
PUUMA LIIGA 2020-2021 2020-2021 UuNo Hyökkääjä
PUUMALIIGA 2021-2022 2021-2022 UuNo Puolustaja
PUUMALIIGA 2022-2023 2022-2023 UuNo Puolustaja
PUUMALIIGA 2023-2024 2022-2023 Pinkit Puumat Hyökkääjä
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2021-2022 2021-2022 UuNo Puolustaja
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 2022-2023 UuNo Puolustaja