PUUMALIIGA 2023-2024
Player Information - Anette Pitkänen

Henkilötiedot

Nimi: Anette Pitkänen
Numero: 4
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV NP T L T% PM
Saturday October 07 WiSu Lappee 0 - 4 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10 100.00% 0
Saturday October 07 MLI Sharks 3 - 1 Säbäcats 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 93.33% 1
Saturday November 18 MLI Sharks 6 - 3 WiSu Ranta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 83.33% 3
Saturday November 18 Sbs Saimaa 0 - 2 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22 22 100.00% 0
Saturday November 25 KaPa-51 1 - 6 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 91.67% 1
Saturday November 25 MLI Sharks 11 - 1 Riusäbä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 87.50% 1
Saturday December 09 Pinkit Puumat 1 - 11 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 83.33% 1
Saturday December 09 MLI Sharks 8 - 1 SBS Timantit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 88.89% 1
Saturday January 20 MLI Sharks 7 - 0 WiSu Lappee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 12 100.00% 0
Saturday January 20 Säbäcats 0 - 3 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 16 100.00% 0
Saturday February 03 WiSu Ranta 0 - 4 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 8 100.00% 0
Saturday February 03 MLI Sharks 4 - 0 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 100.00% 0
Saturday March 09 MLI Sharks 4 - 0 Pinkit Puumat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 7 100.00% 0
Saturday March 09 SBS Timantit 3 - 4 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 63.64% 4
Saturday March 23 Riusäbä 1 - 8 MLI Sharks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 91.67% 1
Saturday March 23 MLI Sharks 10 - 2 KaPa-51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 83.33% 2
Saturday April 06 MLI Sharks 8 - 0 Riusäbä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 8 100.00% 0
Saturday April 06 MLI Sharks 0 - 3 Sbs Saimaa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 82.35% 3
Ottelut yhteensä 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 190 208 91.35% 18

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
PUUMALIIGA 2022-2023 MLI Sharks 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 116 134 86.57% 18 1.13
PUUMALIIGA 2023-2024 MLI Sharks 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 190 208 91.35% 18 1.00
PUUMALIIGA 2024-2025 MLI Sharks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 87.50% 3 1.50
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 MLI Sharks 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 31 87.10% 4 2.00
Ura yhteensä 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 354 397 89.17% 43 1.13

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
PUUMALIIGA 2022-2023 2022-2023 MLI Sharks Maalivahti
PUUMALIIGA 2023-2024 2022-2023 MLI Sharks Maalivahti
PUUMALIIGA 2024-2025 2024-2025 MLI Sharks Maalivahti
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 2022-2023 MLI Sharks Maalivahti