2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Ada Backman

Henkilötiedot

Picture of Ada Backman
Nimi: Ada Backman
Numero: 4
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Monday June 05 FC Marski 3 - 0 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 05 HaKoPo 0 - 1 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 05 FC KaLu 0 - 0 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 05 HaKoPo 0 - 4 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 12 Kaaos United 0 - 0 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 12 HaKoPo 0 - 3 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 12 HaKoPo 1 - 2 Wilmert 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 12 Saunalautta URHO 2 - 0 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 26 M3 5 - 1 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 26 HaKoPo 5 - 0 FC MYRY 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 03 HaKoPo 0 - 3 FC Konkurssi 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 03 HaKoPo 2 - 3 FC Aarnikotkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 03 Lost Cause 3 - 1 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 03 HaKoPo 1 - 4 Kaaos United 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 10 HaKoPo 2 - 5 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 10 HaKoPo 0 - 2 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 31 HaKoPo 0 - 12 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 31 HaKoPo 0 - 8 FC Marski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 07 FC Probba 3 - 3 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 07 Wilmert 5 - 0 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 14 HaKoPo 2 - 3 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 14 HaKoPo 3 - 2 Saunalautta URHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA HaKoPo 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2023 HaKoPo Kenttäpelaaja