2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Joonas Uimonen

Henkilötiedot

Picture of Joonas Uimonen
Nimi: Joonas Uimonen
Numero: 3
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Nollapeli Keltainen kortti M KT PK NP
Monday June 05 HaKoPo 0 - 1 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 05 FC Marski 10 - 0 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 06 FC Probba 1 - 5 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 06 Kaaos United 5 - 2 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 12 FC Hazard 2 - 5 FC Alapiha 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Monday June 12 Kaarirakennus 6 - 0 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 13 FC KaLu 2 - 0 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 27 FC MYRY 0 - 1 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 27 FC Alapiha 3 - 3 Wilmert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 10 FC Alapiha 3 - 7 FC Marski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 10 FC Alapiha 1 - 7 FC Aarnikotkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 17 Saunalautta URHO 2 - 3 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 17 FC Alapiha 2 - 2 Lost Cause 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 24 Lost Cause 1 - 2 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 24 FC Alapiha 5 - 1 FC Probba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 31 FC Alapiha 0 - 1 Saunalautta URHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 31 FC Alapiha 1 - 5 FC Konkurssi 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Tuesday August 01 FC Aarnikotkat 10 - 0 FC Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 01 FC Alapiha 6 - 0 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 15 FC Alapiha 6 - 6 Kaaos United 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 15 FC Alapiha 2 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 21 FC Alapiha 5 - 1 FC MYRY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 22 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Nollapeli  Keltainen kortti  M  KT  PK  NP 
2019 MAHL JALKAPALLO DIVARI FC Alapiha 6 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS FC Alapiha 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA FC Alapiha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC Alapiha 14 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA DIVARI FC Alapiha 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS FC Alapiha 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA DIVARI VÄLISARJA FC Alapiha 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA II-DIVARI FC Alapiha 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS FC Alapiha 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC Alapiha 22 22 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA FC Alapiha 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA FC Alapiha 12 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2018 MAHL JALKAPALLO DIVARI Wilmert 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Wilmert 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 TALVIJALKAPALLO Wilmert 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 110 110 0 0 66 0 2 0 15 0 0 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019 MAHL JALKAPALLO DIVARI 2019-2020 FC Alapiha Kenttäpelaaja
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2019-2020 FC Alapiha Maalivahti
2019-2020 JALKAPALLON TALVISARJA 2019-2020 FC Alapiha Maalivahti
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 FC Alapiha Maalivahti
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA DIVARI 2021 FC Alapiha Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2021 FC Alapiha Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA DIVARI VÄLISARJA 2022-2023 FC Alapiha Maalivahti
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA II-DIVARI 2022-2023 FC Alapiha Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2022-2023 FC Alapiha Maalivahti
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2023 FC Alapiha Maalivahti
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA 2023-2024 FC Alapiha Kenttäpelaaja
2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2024 FC Alapiha Maalivahti
2018 MAHL JALKAPALLO DIVARI 2018 Wilmert Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 Wilmert Kenttäpelaaja
2018-2019 TALVIJALKAPALLO 2018-2019 Wilmert Maalivahti