PUUMALIIGA 2022-2023
Player Information - MLI Sharks

Henkilötiedot

Nimi: MLI Sharks
Pelipaikka: Joukkuetilastot

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out YV YVM YV % PM/AV
Saturday October 15 Säbäcats 0 - 5 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday October 15 MLI Sharks 3 - 1 UuNo 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday November 05 WiSu 1 - 4 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday November 05 MLI Sharks 5 - 1 Riusäbä 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday November 26 MLI Sharks 5 - 1 KaPa-51 1 0 0 1.00 0 0.00% 0
Saturday November 26 Pinkit Puumat 1 - 6 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday December 10 Sbs Saimaa 1 - 2 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday December 10 MLI Sharks 6 - 0 JiiKoo Hurjat 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday January 14 MLI Sharks 8 - 2 Säbäcats 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday January 14 UuNo 2 - 3 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 1
Saturday February 04 MLI Sharks 12 - 2 WiSu 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday February 04 Riusäbä 0 - 4 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday February 18 MLI Sharks 8 - 0 Pinkit Puumat 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday February 18 KaPa-51 1 - 10 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday March 11 MLI Sharks 2 - 4 Sbs Saimaa 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Saturday March 11 JiiKoo Hurjat 1 - 3 MLI Sharks 1 0 0 0.00 0 0.00% 0
Ottelut yhteensä 16 0 0 1.00 0 0.00% 1

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out YV  YVM  YV %  PM/AV 
PUUMALIIGA 2022-2023 MLI Sharks 16 16 0 0 1.00 0 0.00% 1
PUUMALIIGA 2023-2024 MLI Sharks 18 18 0 0 1.00 0 0.00% 0
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 MLI Sharks 2 2 0 0 0.00 0 0.00% 0
Ura yhteensä 36 36 0 0 2.00 0 0.00% 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
PUUMALIIGA 2022-2023 2022-2023 MLI Sharks Joukkuetilastot
PUUMALIIGA 2023-2024 2022-2023 MLI Sharks Joukkuetilastot
PUUMALIIGA SIJOITUSOTTELUT 2022-2023 2022-2023 MLI Sharks Joukkuetilastot

PUUMA SALIBANDYLIIGA

PUUMALIIGA SARJATAULUKKO

# JOUKKUE O PTS
1 MLI Sharks 16 47
2 Sbs Saimaa 16 41
3 Säbäcats 16 32
4 WiSu Ranta 16 23
5 WiSu Lappee 16 19
6 Riusäbä 16 16
7 SBS Timantit 16 16
8 Pinkit Puumat 16 13
9 KaPa-51 16 9