2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Juho Pekonen

Henkilötiedot

Nimi: Juho Pekonen
Numero: 19
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Monday June 22 Kaarirakennus 3 - 1 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 22 Lost Cause 1 - 10 Kaarirakennus 1 0 0 3 0 0 3 0 0
Tuesday June 23 FC Gather 1 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 4 0 0 4 0 0
Tuesday June 23 Kaarirakennus 8 - 1 Wilmert 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 29 Kaarirakennus 8 - 1 FC Alapiha 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday June 29 Taloasema 2 - 2 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday June 30 Canarian Pallo 0 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday June 30 Kaarirakennus 8 - 1 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 FC Probba 0 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 06 Kaarirakennus 9 - 1 Saunalautta URHO 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday July 07 Kaarirakennus 3 - 0 Lähemäki Bar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday July 07 Lost Cause 2 - 2 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 13 Kaarirakennus 3 - 1 Wilmert 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 13 FC DOM 1 - 11 Kaarirakennus 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 20 FC Gather 0 - 8 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 20 Kaarirakennus 4 - 1 Lähemäki Bar 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday July 28 FC Alapiha 1 - 13 Kaarirakennus 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Tuesday July 28 Kaarirakennus 3 - 2 Pöyryn Pantterit 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday August 03 Kaarirakennus 7 - 1 FC Hazard 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Monday August 03 FC DOM 1 - 8 Kaarirakennus 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Tuesday August 04 Kaarirakennus 13 - 0 Saunalautta URHO 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday August 04 Canarian Pallo 0 - 7 Kaarirakennus 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Monday August 10 FC Probba 2 - 5 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 10 Taloasema 0 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Ottelut yhteensä 24 0 0 26 0 0 26 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA Canarian Pallo 10 10 0 0 6 0 0 6 0 0
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Canarian Pallo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Kaarirakennus 24 24 0 0 26 0 0 26 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Kaarirakennus 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS Kaarirakennus 5 5 0 0 3 0 0 3 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA Kaarirakennus 2 2 0 0 3 0 0 3 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA Kaarirakennus 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS Kaarirakennus 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Kaarirakennus 8 8 0 0 6 0 0 6 0 0
2016 JALKAPALLOLIIGA MAHL Young Guns 7 7 0 0 6 0 0 6 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA Canarian Pallo 12 12 0 0 4 0 0 4 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Canarian Pallo 7 7 0 0 10 0 0 10 0 0
Ura yhteensä 87 87 0 0 105 0 0 102 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2019-2020 Canarian Pallo Kenttäpelaaja
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2019-2020 Canarian Pallo Kenttäpelaaja
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2021 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2021 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA 2022-2023 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA 2022-2023 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2022-2023 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2023 Kaarirakennus Kenttäpelaaja
2016 JALKAPALLOLIIGA 2016 MAHL Young Guns Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2018 Canarian Pallo Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 Canarian Pallo Kenttäpelaaja