Tilastot kaudella 2009-2010
Playoffin top-30
| | M | S | P | | Kvick Jari | Makuuni | 10 | 9 | 19 | |
| Lahtinen Aki | Makuuni | 11 | 7 | 18 | |
| Homan Pauli | Team 70´s | 8 | 4 | 12 | |
| Paukku Marko | Sahara | 6 | 6 | 12 | |
| Laakso Antti | Makuuni | 5 | 7 | 12 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70´s | 6 | 5 | 11 | |
| Reponen Mikko | Sahara | 6 | 5 | 11 | |
| Helmola Jere | MAKS-91 | 4 | 6 | 10 | |
| Summanen Santtu | Sahara | 7 | 2 | 9 | |
| Häkkinen Mika | MAKS-91 | 5 | 4 | 9 | |
| Kiukas Jesse | MAKS-91 | 2 | 7 | 9 | |
| Stockus Jari | Mipro | 4 | 4 | 8 | |
| Pulkkinen Henri | Team 70´s | 2 | 6 | 8 | |
| Terho Sami | Makuuni | 1 | 7 | 8 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 4 | 3 | 7 | |
| Anttonen Tuomas | Team 70´s | 2 | 5 | 7 | |
| Lepistö Jari | Team 70´s | 2 | 5 | 7 | |
| Kanerva Lasse | Jukurit Old Time | 1 | 6 | 7 | |
| Pullinen Perttu | Jukurit Old Time | 5 | 1 | 6 | |
| Kontinen Jyrki | Sahara | 3 | 3 | 6 | |
| Hassinen Jari | Sahara | 3 | 3 | 6 | |
| Böhm Jarkko | Mipro | 3 | 3 | 6 | |
| Parkkinen Juha | Makuuni | 1 | 5 | 6 | |
| Sutela Pasi | Sahara | 1 | 5 | 6 | |
| Ruuth Pekka | MAKS-91 | 3 | 2 | 5 | |
| Liukkonen Janne | Sahara | 3 | 2 | 5 | |
| Paasonen Lasse | MAKS-91 | 3 | 2 | 5 | |
| Liukkonen Kimmo | Makuuni | 2 | 3 | 5 | |
| Kakriainen Mika | Makuuni | 1 | 4 | 5 | |
| Tirkkonen Jani | Sahara | 1 | 4 | 5 | |
| | Maalivahdit playoff
| PM | L | T | TP | | Parkkonen Sami, Makuuni | 18 | 161 | 143 | 88.82 | |
| Maaranen Aki, Sahara | 6 | 47 | 41 | 87.23 | |
| Tulla Janne, MAKS-91 | 11 | 81 | 70 | 86.42 | |
| Ripatti Marko, Team 70´s | 25 | 163 | 138 | 84.66 | |
| Pylkkänen Marko, Red Stallions | 14 | 74 | 60 | 81.08 | |
| Eskelinen Tuomo, Red Stallions | 6 | 30 | 24 | 80 | |
| Korhonen Antti, Mipro | 13 | 62 | 49 | 79.03 | |
| Sarja Jari, Wilmert | 14 | 65 | 51 | 78.46 | |
| Vanhanen Wili, Hydraulic Oilers | 35 | 142 | 107 | 75.35 | |
| Metsätalo Kimmo, Team 70´s | 16 | 61 | 45 | 73.77 | |
| Pöyry Jarkko, MAKS-91 | 3 | 11 | 8 | 72.73 | |
| Kerminen Janne, Ahlstrom | 16 | 56 | 40 | 71.43 | |
Jäähyt playoff
| | RM | | Moilanen Pekka | Jukurit Old Time | 25 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 14 | |
| Lahtinen Aki | Makuuni | 12 | |
| Nalli Sami | MAKS-91 | 10 | |
| Kakriainen Mika | Makuuni | 8 | |
| Kaikkonen Jukka | Ahlstrom | 8 | |
| Summanen Samuli | Sahara | 8 | |
| Kontinen Jyrki | Sahara | 6 | |
| Nousiainen Mika | Sahara | 6 | |
| Kauppinen Juha | Red Stallions | 6 | |
| Paasonen Lasse | MAKS-91 | 6 | |
| Tontti Arto | Makuuni | 4 | |
| Hassinen Jari | Sahara | 4 | |
| Tirkkonen Jani | Sahara | 4 | |
| Ruuth Pekka | MAKS-91 | 4 | |
|
Pistepörssin top-30
| | M | S | P | | Viitikko Mika | Red Stallions | 21 | 16 | 37 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 21 | 14 | 35 | |
| Laakso Antti | Makuuni | 12 | 21 | 33 | |
| Häkkinen Mika | MAKS-91 | 10 | 18 | 28 | |
| Vainikainen Petteri | Jukurit Old Time | 10 | 18 | 28 | |
| Rimaila Miika | Wilmert | 20 | 7 | 27 | |
| Helmola Jere | MAKS-91 | 17 | 10 | 27 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 13 | 14 | 27 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 7 | 19 | 26 | |
| Ikonen Mikko | MAKS-91 | 12 | 13 | 25 | |
| Liukkonen Janne | Sahara | 10 | 15 | 25 | |
| Hassinen Jari | Sahara | 6 | 17 | 23 | |
| Moilanen Pekka | Jukurit Old Time | 13 | 8 | 21 | |
| Nevanoja Mikko | Jukurit Old Time | 7 | 14 | 21 | |
| Lahtinen Aki | Makuuni | 10 | 10 | 20 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 9 | 11 | 20 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70´s | 8 | 12 | 20 | |
| Kontinen Jyrki | Sahara | 13 | 6 | 19 | |
| Kontio Aki | Hydraulic Oilers | 8 | 11 | 19 | |
| Hokkanen Kimmo | Wilmert | 11 | 6 | 17 | |
| Mutanen Mikko | Makuuni | 9 | 8 | 17 | |
| Kanerva Lasse | Jukurit Old Time | 6 | 11 | 17 | |
| Terho Sami | Makuuni | 6 | 11 | 17 | |
| Stockus Jari | Mipro | 9 | 7 | 16 | |
| Kallio Sami | Ahlstrom | 6 | 10 | 16 | |
| Kiiski Mikko | MAKS-91 | 5 | 11 | 16 | |
| Kääriäinen Vesa | Jukurit Old Time | 5 | 11 | 16 | |
| Paukku Marko | Sahara | 4 | 12 | 16 | |
| Haaja Jesse | Ahlstrom | 10 | 5 | 15 | |
| Joronen Mika | Red Stallions | 5 | 10 | 15 | |
| | Maalivahdit
| PM | L | T | TP | | Kanerva Lasse, Jukurit Old Time | 1 | 13 | 12 | 92.31 | |
| Parkkonen Sami, Makuuni | 34 | 317 | 283 | 89.27 | |
| Pöyry Jarkko, MAKS-91 | 15 | 118 | 103 | 87.29 | |
| Pylkkänen Marko, Red Stallions | 33 | 241 | 208 | 86.31 | |
| Pekkanen Sami, Red Stallions | 9 | 65 | 56 | 86.15 | |
| Vanhanen Wili, Hydraulic Oilers | 50 | 359 | 309 | 86.07 | |
| Ripatti Marko, Team 70´s | 20 | 142 | 122 | 85.92 | |
| Pulkkinen Markku, Jukurit Old Time | 19 | 129 | 110 | 85.27 | |
| Tulla Janne, MAKS-91 | 24 | 158 | 134 | 84.81 | |
| Maaranen Aki, Sahara | 54 | 346 | 292 | 84.39 | |
| Eskelinen Tuomo, Red Stallions | 15 | 80 | 65 | 81.25 | |
| Metsätalo Kimmo, Team 70´s | 50 | 260 | 210 | 80.77 | |
| Sarja Jari, Wilmert | 103 | 519 | 416 | 80.15 | |
| Korhonen Antti, Mipro | 47 | 233 | 186 | 79.83 | |
| Kerminen Janne, Ahlstrom | 96 | 428 | 332 | 77.57 | |
Jäähyt
| | RM | | Koistinen Simo | MAKS-91 | 38 | |
| Marttinen Tuomas | Mipro | 29 | |
| Paasonen Ville | Red Stallions | 24 | |
| Helmola Jere | MAKS-91 | 18 | |
| Paasonen Lasse | MAKS-91 | 18 | |
| Matikainen Tommi | Hydraulic Oilers | 16 | |
| Ikonen Aki | Hydraulic Oilers | 16 | |
| Tirkkonen Jani | Sahara | 16 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 14 | |
| Hahl Sami | Red Stallions | 14 | |
| Lyytikäinen Petri | Wilmert | 14 | |
| Suomalainen Ville | Hydraulic Oilers | 14 | |
| Saima Jani | Sahara | 14 | |
| Partanen Jani | Wilmert | 12 | |
| Nalli Sami | MAKS-91 | 12 | |
|
Maalintekijät top-10
| | M | | Viitikko Mika | Red Stallions | 21 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 21 | |
| Rimaila Miika | Wilmert | 20 | |
| Helmola Jere | MAKS-91 | 17 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 13 | |
| Moilanen Pekka | Jukurit Old Time | 13 | |
| Kontinen Jyrki | Sahara | 13 | |
| Ikonen Mikko | MAKS-91 | 12 | |
| Laakso Antti | Makuuni | 12 | |
| Hokkanen Kimmo | Wilmert | 11 | |
| | Syöttäjät top-10
| | S | | Laakso Antti | Makuuni | 21 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 19 | |
| Häkkinen Mika | MAKS-91 | 18 | |
| Vainikainen Petteri | Jukurit Old Time | 18 | |
| Hassinen Jari | Sahara | 17 | |
| Viitikko Mika | Red Stallions | 16 | |
| Liukkonen Janne | Sahara | 15 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 14 | |
| Nevanoja Mikko | Jukurit Old Time | 14 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 14 | |
|
Maratontilasto
Pistepörssin top-30
| | M | S | P | | Viitikko Mika | Red Stallions | 31 | 30 | 61 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 34 | 26 | 60 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 19 | 34 | 53 | |
| Vainikainen Petteri | Jukurit Old Time | 16 | 37 | 53 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70´s | 28 | 21 | 49 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 22 | 27 | 49 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 22 | 26 | 48 | |
| Rimaila Miika | Wilmert | 36 | 11 | 47 | |
| Pullinen Perttu | Jukurit Old Time | 14 | 32 | 46 | |
| Liukkonen Janne | Sahara | 18 | 26 | 44 | |
| Lehtonen Petri | Makuuni | 23 | 17 | 40 | |
| Kiiski Mikko | MAKS-91 | 16 | 23 | 39 | |
| Laakso Antti | Makuuni | 15 | 24 | 39 | |
| Nevanoja Mikko | Jukurit Old Time | 14 | 23 | 37 | |
| Kontio Aki | Hydraulic Oilers | 16 | 19 | 35 | |
| Moilanen Pekka | Jukurit Old Time | 20 | 14 | 34 | |
| Hassinen Jari | Sahara | 12 | 22 | 34 | |
| Mutanen Mikko | Makuuni | 18 | 15 | 33 | |
| Paasonen Ville | Red Stallions | 14 | 19 | 33 | |
| Simola Kai | Jukurit Old Time | 16 | 14 | 30 | |
| Tirkkonen Jani | Sahara | 15 | 15 | 30 | |
| Tukiainen Saku | Jukurit Old Time | 11 | 19 | 30 | |
| Kanerva Lasse | Jukurit Old Time | 10 | 19 | 29 | |
| Arvio Kai | Jukurit Old Time | 15 | 13 | 28 | |
| Häkkinen Mika | MAKS-91 | 10 | 18 | 28 | |
| Helmola Jere | MAKS-91 | 17 | 10 | 27 | |
| Vilhunen Antti | Jukurit Old Time | 15 | 11 | 26 | |
| Summanen Santtu | Sahara | 13 | 13 | 26 | |
| Ukko Petro | Sahara | 12 | 14 | 26 | |
| Ikonen Mikko | MAKS-91 | 12 | 13 | 25 | |
| | Maalivahdit
| PM | L | T | TP | | Kanerva Lasse, Jukurit Old Time | 1 | 13 | 12 | 92.31 | |
| Pantzar Vesa, Makuuni | 9 | 88 | 79 | 89.77 | |
| Järvinen Jari, Team 70´s | 9 | 86 | 77 | 89.53 | |
| Parkkonen Sami, Makuuni | 53 | 444 | 391 | 88.06 | |
| Pöyry Jarkko, MAKS-91 | 15 | 118 | 103 | 87.29 | |
| Pekkanen Sami, Red Stallions | 9 | 65 | 56 | 86.15 | |
| Vanhanen Wili, Hydraulic Oilers | 50 | 359 | 309 | 86.07 | |
| Pulkkinen Markku, Jukurit Old Time | 26 | 180 | 154 | 85.56 | |
| Tulla Janne, MAKS-91 | 24 | 158 | 134 | 84.81 | |
| Pylkkänen Marko, Red Stallions | 68 | 443 | 375 | 84.65 | |
| Kähkönen Tuomo, HC Crusaders | 14 | 91 | 77 | 84.62 | |
| Maaranen Aki, Sahara | 77 | 484 | 407 | 84.09 | |
| Riipinen Jukka-Pekka, Jukurit Old Time | 32 | 200 | 168 | 84 | |
| Palmumaa Marko, Sahara | 56 | 312 | 256 | 82.05 | |
| Ripatti Marko, Team 70´s | 100 | 557 | 457 | 82.05 | |
| Eskelinen Tuomo, Red Stallions | 15 | 80 | 65 | 81.25 | |
| Sarja Jari, Wilmert | 139 | 738 | 599 | 81.17 | |
| Metsätalo Kimmo, Team 70´s | 72 | 374 | 302 | 80.75 | |
| Korhonen Antti, Mipro | 161 | 775 | 614 | 79.23 | |
| Kinnunen Olli-Pekka, Hydraulic Oilers | 48 | 223 | 175 | 78.48 | |
| Kerminen Janne, Ahlstrom | 96 | 428 | 332 | 77.57 | |
Jäähyt
| | RM | | Koistinen Simo | MAKS-91 | 38 | |
| Marttinen Tuomas | Mipro | 33 | |
| Paasonen Ville | Red Stallions | 32 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 31 | |
| Tirkkonen Jani | Sahara | 30 | |
| Kakriainen Mika | Makuuni | 26 | |
| Männistö Mikko | Hydraulic Oilers | 25 | |
| Myyryläinen Marko | Hydraulic Oilers | 25 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 24 | |
| Saima Jani | Sahara | 22 | |
| Matikainen Tommi | Hydraulic Oilers | 20 | |
| Halme Mika | HC Crusaders | 20 | |
| Parkkinen Pasi | Mipro | 20 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 20 | |
| Mönkkönen Jussi | Sahara | 20 | |
|
Maalintekijät top-10
| | M | | Rimaila Miika | Wilmert | 36 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 34 | |
| Viitikko Mika | Red Stallions | 31 | |
| Tolvanen Jarmo | Team 70´s | 28 | |
| Lehtonen Petri | Makuuni | 23 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 22 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 22 | |
| Moilanen Pekka | Jukurit Old Time | 20 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 19 | |
| Mutanen Mikko | Makuuni | 18 | |
| | Syöttäjät top-10
| | S | | Vainikainen Petteri | Jukurit Old Time | 37 | |
| Naumanen Petteri | Makuuni | 34 | |
| Pullinen Perttu | Jukurit Old Time | 32 | |
| Viitikko Mika | Red Stallions | 30 | |
| Pastinen Niko | Makuuni | 27 | |
| Kvick Jari | Makuuni | 26 | |
| Nissinen Esa | Red Stallions | 26 | |
| Liukkonen Janne | Sahara | 26 | |
| Laakso Antti | Makuuni | 24 | |
| Nevanoja Mikko | Jukurit Old Time | 23 | |
|
|
| |
TAULUKOT 2009-2010 |
| |
| SARJATAULUKKO (LOPULLINEN) |
| Ylä | PTS | ME | | Makuuni | 22 | 49 | |
| Sahara | 19 | 29 | |
| MAKS-91 | 18 | 36 | |
| Jukurit Old Time | 18 | 27 | |
| Team 70´s | 9 | 2 |
| Ylä | PTS | ME | | Red Stallions | 15 | 20 | |
| Wilmert | 14 | -9 | |
| Hydraulic Oilers | 9 | -28 | |
| Ahlstrom | 4 | -58 | |
| Mipro | 2 | -68 | |
| |
| PISTEPÖRSSI |
| M | S | P | | Viitikko Mika | 21 | 16 | 37 | |
| Kvick Jari | 21 | 14 | 35 | |
| Laakso Antti | 12 | 21 | 33 | |
| Häkkinen Mika | 10 | 18 | 28 | |
| Vainikainen Petteri | 10 | 18 | 28 | |
| Rimaila Miika | 20 | 7 | 27 | |
| Helmola Jere | 17 | 10 | 27 | |
| Nissinen Esa | 13 | 14 | 27 | |
| Naumanen Petteri | 7 | 19 | 26 | |
| Ikonen Mikko | 12 | 13 | 25 | |
| |
|
| |
|
| |
|
|