2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 8 | 4 | 4 |
Matches played: | 8 | 4 | 4 |
Won: | 7 | 3 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
9-2 Team KalU - SOHVA |
1-9 Huru-Ukot - Team KalU |
|
Highest loss: |
3-4 Team KalU - SB Puukädet |
---- | |
Total goals (for and against): | 61 | 26 | 35 |
Total goals per match: | 7.63 | 6.5 | 8.75 |
Goals for | 43 | 17 | 26 |
Goals for per match: | 5.38 | 4.25 | 6.5 |
Goals against | 18 | 9 | 9 |
Goals against per match: | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |