| 2018-2019 SALIBANDY | LIIGA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team A-H-M-A |
| MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 18.01.2019 | 18:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | FC Hazard | 4 - 2 | ![]() |
|
|
1 | 18.01.2019 | 19:30 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 3 | ![]() |
|
|
2 | 08.02.2019 | 18:00 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 5 | ![]() |
|
|
2 | 08.02.2019 | 19:30 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 3 - 4 | ![]() |
|
|
3 | 01.03.2019 | 18:45 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 6 - 1 | ![]() |
|
|
3 | 01.03.2019 | 20:15 h | FC Hazard | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 0 - 5 | ![]() |
|
|
4 | 22.03.2019 | 18:45 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | SC Viivelähtö | 3 - 0 | ![]() |
|
|
4 | 22.03.2019 | 20:15 h | Team KalU | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 3 | ![]() |
|
|
5 | 23.03.2019 | 12:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 3 - 7 | ![]() |
|
|
5 | 23.03.2019 | 13:40 h | Team KalU | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 2 - 3 | ![]() |
|
|
5 | 23.03.2019 | 14:20 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team KalU | 5 - 4 | ![]() |
|





