| 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| Otteluohjelma: 2025-2026 SALIBANDY | LIIGA |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 03.10.2025 | 18:00 h | Joukkue | ![]() | - | | Minttusilmät | 9 - 3 | ![]() |
|
1 | 2 | 03.10.2025 | 18:40 h | Joukkue | ![]() | - | | FB Alapiha | 12 - 3 | ![]() |
|
1 | 3 | 03.10.2025 | 19:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | | FB Alapiha | 8 - 3 | ![]() |
|
1 | 4 | 03.10.2025 | 20:00 h | FC Hazard | ![]() | - | | Weikkoset | 5 - 3 | ![]() |
|
1 | 5 | 03.10.2025 | 20:40 h | FC Hazard | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 5 - 6 | ![]() |
|
1 | 6 | 03.10.2025 | 21:20 h | Weikkoset | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 3 - 6 | ![]() |
|
1 | 7 | 10.10.2025 | 18:00 h | Joukkue | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 3 - 5 | ![]() |
|
1 | 8 | 10.10.2025 | 18:40 h | Joukkue | ![]() | - | | Xamk | 8 - 4 | ![]() |
|
1 | 9 | 10.10.2025 | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Xamk | 8 - 1 | ![]() |
|
1 | 10 | 10.10.2025 | 20:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Huru-Ukot | 2 - 6 | ![]() |
|
1 | 11 | 10.10.2025 | 20:40 h | Minttusilmät | ![]() | - | | MAHL | 4 - 0 | ![]() |
|
1 | 12 | 10.10.2025 | 21:20 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | MAHL | 8 - 3 | ![]() |
|
1 | 13 | 17.10.2025 | 18:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Weikkoset | 2 - 3 | ![]() |
|
1 | 14 | 17.10.2025 | 18:40 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Xamk | 6 - 1 | ![]() |
|
1 | 15 | 17.10.2025 | 19:20 h | Weikkoset | ![]() | - | | Xamk | 4 - 1 | ![]() |
|
1 | 16 | 17.10.2025 | 20:00 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 1 - 4 | ![]() |
|
1 | 17 | 17.10.2025 | 20:40 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Huru-Ukot | 1 - 6 | ![]() |
|
1 | 18 | 17.10.2025 | 21:20 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Huru-Ukot | 2 - 3 | ![]() |
|
1 | 19 | 31.10.2025 | 18:00 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Weikkoset | 2 - 4 | ![]() |
|
1 | 20 | 31.10.2025 | 18:40 h | FB Alapiha | ![]() | - | | MAHL | 5 - 2 | ![]() |
|
1 | 21 | 31.10.2025 | 19:20 h | Weikkoset | ![]() | - | | MAHL | 5 - 4 | ![]() |
|
1 | 22 | 31.10.2025 | 20:00 h | Joukkue | ![]() | - | | Huru-Ukot | 9 - 0 | ![]() |
|
1 | 23 | 31.10.2025 | 20:40 h | Joukkue | ![]() | - | | FC Hazard | 6 - 1 | ![]() |
|
1 | 24 | 31.10.2025 | 21:20 h | FC Hazard | ![]() | - | | Huru-Ukot | 2 - 1 | ![]() |
|
2 | 25 | 07.11.2025 | 18:00 h | FB Alapiha | ![]() | - | | FC Hazard | 1 - 8 | ![]() |
|
2 | 26 | 07.11.2025 | 18:40 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Xamk | 4 - 3 | ![]() |
|
2 | 27 | 07.11.2025 | 19:20 h | Minttusilmät | ![]() | - | | FC Hazard | 1 - 6 | ![]() |
|
2 | 28 | 07.11.2025 | 20:00 h | Xamk | ![]() | - | | MAHL | 5 - 3 | ![]() |
|
2 | 29 | 07.11.2025 | 20:40 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 0 - 7 | ![]() |
|
2 | 30 | 07.11.2025 | 21:20 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | MAHL | 6 - 1 | ![]() |
| 2 | 31 | 21.11.2025 | 18:00 h | Joukkue | ![]() | - | | Weikkoset | - | ![]() |
|
| 2 | 32 | 21.11.2025 | 18:40 h | Joukkue | ![]() | - | | MAHL | - | ![]() |
|
| 2 | 33 | 21.11.2025 | 19:20 h | Weikkoset | ![]() | - | | Huru-Ukot | - | ![]() |
|
| 2 | 34 | 21.11.2025 | 20:00 h | FC Hazard | ![]() | - | | MAHL | - | ![]() |
|
| 2 | 35 | 21.11.2025 | 20:40 h | Xamk | ![]() | - | | Huru-Ukot | - | ![]() |
|
| 2 | 36 | 21.11.2025 | 21:20 h | FC Hazard | ![]() | - | | Xamk | - | ![]() |
|
| 2 | 37 | 28.11.2025 | 18:00 h | Weikkoset | ![]() | - | | FC Hazard | - | ![]() |
|
| 2 | 38 | 28.11.2025 | 18:40 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Weikkoset | - | ![]() |
|
| 2 | 39 | 28.11.2025 | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | FC Hazard | - | ![]() |
|
| 2 | 40 | 28.11.2025 | 20:00 h | Minttusilmät | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 2 | 41 | 28.11.2025 | 20:40 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 2 | 42 | 28.11.2025 | 21:20 h | FB Alapiha | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 3 | 43 | 12.12.2025 | 18:00 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 3 | 44 | 12.12.2025 | 18:40 h | MAHL | ![]() | - | | Huru-Ukot | - | ![]() |
|
| 3 | 45 | 12.12.2025 | 19:20 h | MAHL | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 3 | 46 | 12.12.2025 | 20:00 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 3 | 47 | 12.12.2025 | 20:40 h | Xamk | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | - | ![]() |
|
| 3 | 48 | 12.12.2025 | 21:20 h | Xamk | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 4 | 49 | 16.01.2026 | 18:00 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 4 | 50 | 16.01.2026 | 18:40 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | FC Hazard | - | ![]() |
|
| 4 | 51 | 16.01.2026 | 19:20 h | FC Hazard | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 4 | 52 | 16.01.2026 | 20:00 h | Weikkoset | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 4 | 53 | 16.01.2026 | 20:40 h | MAHL | ![]() | - | | Weikkoset | - | ![]() |
|
| 4 | 54 | 16.01.2026 | 21:20 h | MAHL | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 4 | 55 | 23.01.2026 | 18:00 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 4 | 56 | 23.01.2026 | 18:40 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | - | ![]() |
|
| 4 | 57 | 23.01.2026 | 19:20 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 4 | 58 | 23.01.2026 | 20:00 h | Weikkoset | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 4 | 59 | 23.01.2026 | 20:40 h | Xamk | ![]() | - | | Weikkoset | - | ![]() |
|
| 4 | 60 | 23.01.2026 | 21:20 h | Xamk | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 4 | 61 | 30.01.2026 | 18:00 h | Weikkoset | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 4 | 62 | 30.01.2026 | 18:40 h | MAHL | ![]() | - | | Joukkue | - | ![]() |
|
| 4 | 63 | 30.01.2026 | 19:20 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Weikkoset | - | ![]() |
|
| 4 | 64 | 30.01.2026 | 20:00 h | MAHL | ![]() | - | | FC Hazard | - | ![]() |
|
| 4 | 65 | 30.01.2026 | 20:40 h | Huru-Ukot | ![]() | - | | Xamk | - | ![]() |
|
| 4 | 66 | 30.01.2026 | 21:20 h | Xamk | ![]() | - | | FC Hazard | - | ![]() |
|
| 5 | 67 | 06.02.2026 | 18:00 h | FC Hazard | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 5 | 68 | 06.02.2026 | 18:40 h | Xamk | ![]() | - | | FB Alapiha | - | ![]() |
|
| 5 | 69 | 06.02.2026 | 19:20 h | FC Hazard | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 5 | 70 | 06.02.2026 | 20:00 h | MAHL | ![]() | - | | Xamk | - | ![]() |
|
| 5 | 71 | 06.02.2026 | 20:40 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Minttusilmät | - | ![]() |
|
| 5 | 72 | 06.02.2026 | 21:20 h | MAHL | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | - | ![]() |
|





