| 2022-2023 | +40 JÄÄKIEKKO |
| Otteluohjelma: 2022-2023 | +40 JÄÄKIEKKO |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.12.2022 | 12:00 h | HydO | ![]() | - | Hankkija | 2 - 10 | |
| 1 | 2 | 06.12.2022 | 13:00 h | Hankkija | | - | Vanhat Pukit | 6 - 2 | |
| 1 | 3 | 06.12.2022 | 14:00 h | Vanhat Pukit | | - | | HydO | 2 - 7 |
| 1 | 4 | 06.12.2022 | 15:00 h | MAHL +40 | | - | Observis HC | 3 - 12 | |
| 1 | 5 | 06.12.2022 | 16:00 h | Virve40 | ![]() | - | Observis HC | 8 - 3 | |
| 1 | 6 | 06.12.2022 | 17:00 h | MAHL +40 | | - | | Virve40 | 3 - 7 |
| 2 | 7 | 07.01.2023 | 12:00 h | HydO | ![]() | - | MAHL +40 | 13 - 1 | |
| 2 | 8 | 07.01.2023 | 13:00 h | Virve40 | ![]() | - | | HydO | 2 - 5 |
| 2 | 9 | 07.01.2023 | 14:00 h | Hankkija | | - | MAHL +40 | 14 - 0 | |
| 2 | 10 | 07.01.2023 | 15:00 h | Vanhat Pukit | | - | | Virve40 | 5 - 8 |
| 2 | 11 | 07.01.2023 | 16:00 h | Hankkija | | - | Observis HC | 9 - 2 | |
| 2 | 12 | 07.01.2023 | 17:00 h | Observis HC | | - | Vanhat Pukit | 1 - 2 | |
| 3 | 13 | 29.01.2023 | 13:00 h | Vanhat Pukit | | - | MAHL +40 | 7 - 3 | |
| 3 | 14 | 29.01.2023 | 14:00 h | Observis HC | | - | MAHL +40 | 12 - 3 | |
| 3 | 15 | 29.01.2023 | 15:00 h | Vanhat Pukit | | - | Hankkija | 2 - 5 | |
| 3 | 16 | 29.01.2023 | 16:00 h | Observis HC | | - | | HydO | 1 - 5 |
| 3 | 17 | 29.01.2023 | 17:00 h | Virve40 | ![]() | - | Hankkija | 4 - 8 | |
| 3 | 18 | 29.01.2023 | 18:00 h | HydO | ![]() | - | | Virve40 | 5 - 3 |
| 4 | 19 | 11.02.2023 | 13:00 h | Observis HC | | - | | HydO | 6 - 3 |
| 4 | 20 | 11.02.2023 | 14:00 h | Observis HC | | - | Vanhat Pukit | 5 - 4 | |
| 4 | 21 | 11.02.2023 | 15:00 h | Vanhat Pukit | | - | | HydO | 2 - 7 |
| 4 | 22 | 11.02.2023 | 16:00 h | MAHL +40 | | - | | Virve40 | 5 - 6 |
| 4 | 23 | 11.02.2023 | 17:00 h | Hankkija | | - | MAHL +40 | 15 - 3 | |
| 4 | 24 | 11.02.2023 | 18:00 h | Virve40 | ![]() | - | Hankkija | 6 - 10 | |
| 5 | 25 | 12.03.2023 | 11:00 h | HydO | ![]() | - | Hankkija | 4 - 10 | |
| 5 | 26 | 12.03.2023 | 12:00 h | Hankkija | | - | Observis HC | 5 - 4 | |
| 5 | 27 | 12.03.2023 | 13:00 h | HydO | ![]() | - | MAHL +40 | 16 - 1 | |
| 5 | 28 | 12.03.2023 | 14:00 h | Virve40 | ![]() | - | Observis HC | 3 - 4 | |
| 5 | 29 | 12.03.2023 | 15:00 h | Vanhat Pukit | | - | MAHL +40 | 8 - 0 | |
| 5 | 30 | 12.03.2023 | 16:00 h | Vanhat Pukit | | - | | Virve40 | 7 - 6 (SO) |
| 6 | Sija 5-6 | 02.04.2023 | 12:00 h | Vanhat Pukit | | - | MAHL +40 | 11 - 4 | |
| 6 | VE1 | 02.04.2023 | 13:00 h | Hankkija | | - | | Virve40 | 6 - 2 |
| 6 | VE2 | 02.04.2023 | 14:00 h | HydO | ![]() | - | Observis HC | 8 - 6 | |
| 6 | FIN | 02.04.2023 | 15:00 h | Hankkija | | - | | HydO | 4 - 6 |
Ikämieskiekko
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankkija | 10 | 30 | 63 |
| 2 |
HydO |
10 | 21 | 29 |
| 3 | Observis HC | 10 | 15 | 5 |
| 4 |
Virve40 |
10 | 12 | -2 |
| 5 | Vanhat Pukit | 10 | 11 | -7 |
| 6 | MAHL +40 | 10 | 0 | -88 |





