| 2022 SALIBANDYN KESÄSARJA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team HaiPro |
| MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 13.05.2022 | 18:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | FB Alapiha | 6 - 3 | |
| 2 | 7 | 13.05.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 8 - 3 | |
| 3 | 11 | 19.05.2022 | 20:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Cafe Keidas | 10 - 6 | |
| 3 | 12 | 19.05.2022 | 21:20 h | Team KalU | ![]() | - | | Team HaiPro | 3 - 10 | |
| 4 | 15 | 20.05.2022 | 19:20 h | Team KalU | ![]() | - | | Team HaiPro | 4 - 7 | |
| 4 | 17 | 20.05.2022 | 20:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Verkkoverstas | 1 - 6 | |
| 5 | 20 | 08.06.2022 | 18:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Cafe Keidas | 6 - 3 | |
| 5 | 22 | 08.06.2022 | 20:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | FB Alapiha | 3 - 7 | |
| 6 | 27 | 15.06.2022 | 19:20 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Verkkoverstas | 4 - 7 | |
| 6 | 29 | 15.06.2022 | 20:40 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 4 - 1 | |
| 7 | 31 | 22.06.2022 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team KalU | 3 - 2 | |
| 7 | 34 | 22.06.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 6 - 1 |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |



