| 2021-2022 SALIBANDY | LIIGA - Runkosarja |
| Otteluohjelma: Team HaiPro |
| MD | # | Division | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | Runkosarja | 05.11.2021 | 20:00 h | Xamk | ![]() | - | | Team HaiPro | 5 - 6 (SO) | |
|
1 | 6 | Runkosarja | 05.11.2021 | 21:20 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team KalU | 2 - 3 (SO) | |
|
3 | 13 | Runkosarja | 03.12.2021 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 5 - 6 (SO) | |
|
3 | 14 | Runkosarja | 03.12.2021 | 18:40 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team HaiPro | 2 - 3 | |
|
4 | 19 | Runkosarja | 17.12.2021 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team A-H-M-A | 5 - 9 | |
|
4 | 20 | Runkosarja | 17.12.2021 | 18:40 h | SB Canaria | ![]() | - | | Team HaiPro | 3 - 2 | |
|
5 | 22 | Runkosarja | 16.02.2022 | 20:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | SB Canaria | 3 - 10 | |
|
5 | 24 | Runkosarja | 16.02.2022 | 21:20 h | SC Viivelähtö | ![]() | - | | Team HaiPro | 5 - 4 (SO) | |
|
6 | 26 | Runkosarja | 04.03.2022 | 18:40 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Pöyryn Pantterit | 2 - 8 | |
|
6 | 28 | Runkosarja | 04.03.2022 | 20:00 h | Team A-H-M-A | ![]() | - | | Team HaiPro | 10 - 5 | |
|
8 | 34 | Runkosarja | 18.03.2022 | 18:00 h | Team HaiPro | ![]() | - | | Team KalU | 0 - 5 | |
|
8 | 35 | Runkosarja | 18.03.2022 | 18:40 h | Xamk | ![]() | - | | Team HaiPro | 4 - 10 | |
|
10 | 2 | Runkosarja | 30.03.2022 | 20:40 h | Pöyryn Pantterit | ![]() | - | | Team HaiPro | 5 - 2 | |
Salibandyn kesäsarja
Sarjataulukko
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkkoverstas | 10 | 30 |
| 2 | Team A-H-M-A | 10 | 24 |
| 3 | Team HaiPro | 10 | 15 |
| 4 | FB Alapiha | 10 | 15 |
| 5 | Cafe Keidas | 10 | 5 |
| 6 | Team KalU | 10 | 1 |




